Aire Acondicionado Monosplit Inverter Daikin Perfera 7.1KW 24000BTU, es un aire acondicionado de última generación que ofrece eficiencia energética, confort avanzado y purificación del aire. Con Wi-Fi integrado, control por voz con Amazon Alexa y Google Assistant y un diseño elegante, garantiza un ambiente confortable durante todo el año.
El kit se compone de:
1 máquina de exterior (RXM71A)
1 máquina de interior (FTXM71A)
1 mando a distancia por infrarrojos.
Gracias a la clase energética A++/A+, el nuevo gas R32 y las tecnologías de ahorro energético, garantiza un alto rendimiento con un bajo consumo.
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Las unidades Perfera de Daikin se basan en tecnología de vanguardia e inteligencia integrada.
Esto garantiza un funcionamiento continuo de acuerdo con los estándares más exigentes y la obtención de la clase de eficiencia A++, tanto en calefacción como en refrigeración. Los climatizadores Perfera de Daikin son elegantes y refinados, y encajan perfectamente con el típico gusto europeo en diseño de interiores.
Este sistema Split para instalación en pared cumple las normas técnicas europeas de forma muy funcional. Es más fácil ser uno mismo en un entorno tranquilo. El sistema Perfera de Daikin es tan silencioso que prácticamente olvidará que lo tiene.
| Característica | Valor |
|---|---|
| Min/Std/Max Capacidad | 2,3 / 7,10 / 8,5 kW |
| Consumo de energía Estándar | 2,34 kW |
| SEER | 6,20 |
| Clase energética | A++ |
| EER | 3,03 |
| Consumo energético anual indicativo | 401 kW/a |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Capacidad mín./estd./máx. | 2,3 / 8,20 / 10,2 kW |
| Consumo Nom | 2,57 kW |
| SCOP | 4,10 |
| Clase de eficiencia energética estacional | A+ |
| COP | 3,19 |
| Consumo energético anual indicativo | 2,117 kWh/a |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Dimensiones (AlxAnxPr) | 299 x 998 x 292 mm |
| Peso | 14,5 kg |
| Enfriamiento máx. del aire tratado | Alto/Bajo/Silencioso: 16,9 / 15 / 12,2 / 10 m³/min |
| Aire tratado máx. Calefacción | Alto/Nom./Bajo/Silencioso: 17,7 / 15,8 / 12,7 / 11,6 m³/min |
| Capacidad de deshumidificación | N/A |
| Nivel de presión sonora (Refrigeración/Calefacción) | Alto-Bajo-Silencioso: 47/38/32 - 46/37/34 dBA |
| Nivel de potencia sonora | 60 dBA |
| Sistemas de control | Mando a distancia por infrarrojos modelo ARC466A67 |
| Alimentación Fase/Frecuencia/Voltaje | 1~ / 50 Hz / 220-240 V |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Dimensiones (AnxAlxPr) | 734 x 940 x 376 mm |
| Peso | 55 kg |
| Nivel de Presión Sonora | 47 dBA |
| Nivel de Potencia Sonora | 64 dBA |
| Alimentación eléctrica | Monofásica 220-240V / 50Hz |
| Tuberías de Líquido/Gas | 6,35 (1/4") - 15,9 (5/8") |
| Longitud de tubería máx./min. | 30 / 3 metros |
| Diferencia de altura máxima entre unidad interior/exterior | 20 metros |
| Refrigerante Tipo/Carga | R32 / 1,15 kg / 0,8 TCO₂Eq / GWP 675 |
| Corriente - 50Hz Capacidad máxima deL fusible (MFA) | 20A |
| Rango de funcionamiento Refrigeración | Temperatura exterior mín.~máx.: -10~50°C |
| Rango de funcionamiento Calefacción | Temperatura exterior mín.~máx.: -21~18°C |
check_circle
check_circle
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado