El Daikin Perfera Dual Split 9000+9000 BTU con tecnología Inverter y Wi-Fi integrado es la solución ideal para refrigerar y calentar dos habitaciones de hasta 25 metros cuadrados cada una, con la máxima eficiencia energética y un confort silencioso. Gracias al gas refrigerante R32 respetuoso con el medio ambiente y a la clase energética A++, este sistema split garantiza un alto rendimiento con un bajo consumo.
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Las unidades Perfera de Daikin se basan en tecnología de vanguardia e inteligencia integrada. Esto garantiza un funcionamiento continuo con los más altos estándares y la consecución de la clase de eficiencia A++, tanto en calefacción como en refrigeración. Los climatizadores Perfera de Daikin son elegantes y refinados, y se adaptan perfectamente al típico gusto europeo en diseño de interiores. Este sistema Split para instalación en pared cumple las normas técnicas europeas de forma muy funcional. Es más fácil ser uno mismo en un entorno tranquilo. El sistema Perfera de Daikin es tan silencioso que prácticamente olvidará que lo tiene.
Las unidades Perfera de Daikin se basan en tecnología de vanguardia e inteligencia integrada. Esto garantiza un funcionamiento continuo con los más altos estándares y la consecución de la clase de eficiencia A++, tanto en calefacción como en refrigeración.
La unidad mural Perfera recibe un nuevo diseño con líneas fuertes y modernas, la expresión perfecta de su alto rendimiento. Gracias a la tapa sobredimensionada se consigue una gestión óptima del flujo de aire.
La unidad se puede gestionar a través de la nueva App Daikin Residential Controller y es compatible con los asistentes de voz Amazon Alexa y Google Home. La conexión WiFi está garantizada gracias a la tarjeta SD integrada en la unidad.
Gracias a estas tecnologías, el aire es más limpio y sano, perfecto para quienes sufren alergias o desean un entorno saludable.
El bajo nivel sonoro de 19 dBA hace que Perfera sea perfecta para dormitorios y lugares de trabajo. Con la función Silencio, puede reducir aún más el ruido, tanto en la unidad interior como en la exterior.
La tecnología Comfort+ garantiza un clima perfecto, dirigiendo el aire hacia el techo en modo refrigeración y a lo largo de la pared en modo calefacción, evitando los molestos chorros directos.
| Funciones | Descripción |
|---|---|
| Filtro desodorizante de apatito de titanio | Descompone los olores desagradables, por ejemplo, de tabaco y animales |
| Calentamiento rápido | Alcanza la temperatura programada un 20 % más rápido que un climatizador normal (sólo mono-split). |
| Modo económico | Reduce el consumo de energía, dejando energía disponible para otros aparatos y ahorrando energía. |
| Modo de espera de ahorro de energía | Reduce el consumo de energía en aproximadamente un 80% en modo de espera. |
| Sólo ventilación | También puede utilizarse sólo en modo ventilación, sin refrigeración ni calefacción. |
| Cambio automático de modo | Selecciona automáticamente el modo de refrigeración o calefacción para mantener la temperatura ajustada. |
| Función silenciosa de la unidad interior | El botón "Silencio" del mando a distancia reduce el ruido de la unidad interior en 3 dB(A). |
| Flujo de aire tridimensional | Oscilación vertical y horizontal automática para una distribución uniforme del aire en habitaciones grandes. |
| Oscilación horizontal automática | Optimiza el flujo de aire y la distribución de la temperatura. |
| Programa de deshumidificación | Reduce la humedad del aire sin enfriar en exceso. |
| Autodiagnóstico | Indica cualquier mal funcionamiento o anomalía en el sistema. |
| Confort | Garantiza una temperatura uniforme gracias a los deflectores dobles que dirigen el aire de forma óptima. |
| Modo nocturno | Evita las fluctuaciones excesivas de temperatura durante la noche para ahorrar energía. |
| Modo potente | Enfría o calienta rápidamente la habitación y vuelve automáticamente al modo preestablecido. |
| Función silenciosa unidad exterior | Reduce el nivel sonoro de la unidad exterior en 3dB(A) para un funcionamiento más silencioso. |
| Oscilación vertical automática | Normaliza la distribución de la temperatura mediante el movimiento vertical automático de las aletas. |
| Ajuste automático de la velocidad del ventilador | Ajusta automáticamente la velocidad del ventilador para mantener la temperatura deseada. |
| Flash Streamer | Elimina alérgenos, polen, hongos y malos olores mediante reacciones químicas activadas por electrones. |
| Temporizador semanal | Permite programar el funcionamiento diario o semanal para refrigeración o calefacción. |
| Función de reinicio automático | Tras un corte de corriente, el aire acondicionado reanuda el funcionamiento con los ajustes originales. |
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Capacidad de refrigeración | 2,00 - 2,00 kW |
| Capacidad total Mín/Nom/Máx | 1,50 / 4,00 / 4,40 kW |
| Consumo de energía Min/Nom/Max | 0,31 / 0,96 / 1,06 kW |
| Corriente total Min/Nom/Max | 1.67 / 5.27 / 5.80 A |
| EER | 4,18 |
| Eficiencia estacional | A++ |
| SEER | 8,36 |
| Diseño | 4.00 |
| CEA (kWh) | 168 |
| Función | Descripción |
|---|---|
| Capacidad de refrigeración | 2,10 - 2,10 kW |
| Potencia total Min/Nom/Max (Calefacción) | 1,30 / 4,20 / 4,70 kW |
| Potencia absorbida Min/Nom/Max (Calefacción) | 0,24 / 0,96 / 1,08 kW |
| Corriente total Min/Nom/Max (Calefacción) | 1.31 / 5.29 / 5.92 A |
| COP | 4,37 |
| Rendimiento estacional (Calefacción) | A+ |
| SCOP | 4,60 |
| Pdesign (Calefacción) | 3.20 |
| CEA ( refrigeración ) | 974 kWh |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Dimensiones (Al x An x Pr) | 298 x 804 x 252 mm |
| Peso | 11,5 kg |
| Enfriamiento del aire procesado (Alto/Bajo/Silencioso) | 11,9 / 8,9 / 6,3 / 4,9 m³/min |
| Aire procesado Calentamiento (Alto/Alto/Bajo/Silencioso) | 11,4 / 9,2 / 6,9 / 4,9 m³/min |
| Capacidad de deshumidificación | NO DISPONIBLE |
| Nivel de presión sonora (Refrigeración/Calefacción) Alto/Bajo/Silencioso | 41/25/19 - 39/27/20 dB(A) |
| Nivel de Potencia Sonora | 54 dB(A) |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Dimensiones (Al x An x Pr) | 552 x 852 x 350 mm |
| Peso | 36 kg |
| Nivel de potencia sonora (Refrigeración / Calefacción) | 60 / 62 dB(A) |
| Nivel de presión sonora (Refrigeración / Calefacción) | 46 / 48 dB(A) |
| Rango de funcionamiento Refrigeración (T. exterior) | -10 ~ 46 °C (CBS) |
| Rango de funcionamiento Calefacción (T. exterior) | -15 ~ 18 °C (CBU) |
| Tipo de refrigerante | R32 |
| Carga de refrigerante | 0,88 kg |
| TCO₂eq | 0,8 |
| PCA | 675 |
| Longitud máxima del tubo EU - UI | 20 metros |
| Longitud máxima de la tubería Sistema | N/A |
| Diferencia de altura máxima UI - UE | 15 metros |
| Carga adicional de refrigerante | 0,02 kg/m (para longitudes > 30 m) |
| Alimentación eléctrica (Fase / Frecuencia / Tensión) | 1 ~ / 50 Hz / 220-240 V |
| Capacidad máxima de fusibles (MFA) | 16 A |
| Diámetro de la tubería de refrigerante | Líquido: 2× Ø6,4 mm (1/4") Gas: 2× Ø9,5 mm (3/8") |
check_circle
check_circle
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado