El aire acondicionado Daikin Monosplit Inverter Sensira 12000btu 3,5KW (FTXQ35A/RXQ35A) ofrece un equilibrio perfecto entre alto rendimiento, funciones inteligentes y diseño moderno. Con una clase energética A++/A+ y gas refrigerante R32, garantiza el confort y el ahorro de energía en todas las estancias compuesto por:
Posibilidad de control con Smartphone vía Wi-Fi (opcional añadir artículo BRP069B45).
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Sensira es uno de los últimos modelos de aire acondicionado de pared creados por DAIKIN, se encuentra en el nivel de entrada superior EcoPlus de la marca y tiene una excelente relación entre rendimiento, funciones y rango de precios. Tiene un diseño moderno y actual que se hace eco de las líneas clásicas de los climatizadores DAIKIN, gran calidad técnica, muchas funciones adicionales útiles e inteligentes y está equipado con el nuevo Gas R32.
La estética del nuevo climatizador DAIKIN Sensira tiene un diseño clásico y moderno a la vez porque es el resultado de una mezcla de líneas rectas y semicurvas que, realzadas por el color blanco, crean un efecto agradable capaz de adaptarse a todos los ambientes; Unidades de interior que pueden instalarse en viviendas, comercios, oficinas, hoteles y donde haya necesidad. Sus reducidas dimensiones facilitan su instalación.
l climatizador DAIKIN Sensira distribuye el aire de forma homogénea y constante gracias a la oscilación vertical automática del deflector de aire de impulsión y a la regulación automática o manual de la velocidad en 5 niveles.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Capacidad mín./máx.: KW | 1.3/3.50/4,00 |
| Potencia nominal de entrada kW | 0.31/1,8/1,4 |
| SEER | 6,87 |
| Clase energética | A++ |
| EER | 3,24 |
| Consumo energético anual indicativo kW/a | 175 |
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Capacidad mín./máx.: KW | 1,3/3,9/4,80 |
| Potencia nominal de entrada | 0,25/1,05/1,50 |
| SCOP | 4,28 |
| Clase de eficiencia energética estacional | A+ |
| COP | 3,71 |
| Consumo energético anual indicativo: kWh/a | 732 |
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Dimensiones | 291x770x232mm |
| Peso | 9,0 kg |
| Caudal de aire procesado Refrigeración | 5,4 /6,5 /9 /10,8 metros cúbicos/min |
| Capacidad de deshumidificación l/hr | 1 |
| Nivel de presión sonora Refrigeración | 21/26/39 dBa |
| Nivel de potencia sonora dBA | 55 |
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Dimensiones | 550x740x337mm |
| Peso | 25,5 kg |
| Nivel de presión sonora dBa | 46 |
| Nivel de potencia sonora dBA | 60 |
| Suministro eléctrico | Monofásica 220-240 / 50Hz |
| Tuberías de líquido/gas | 6,4 (1/4") - 9,52 (3/8") |
| Longitud de tubería desde ue/ui máx. | 20 metros |
| Longitud de tubería desde ue/iu sin cargo adicional | 10 metros |
| Diferencia de altura máxima entre unidad interior/exterior | 12 metros |
| Tipo de refrigerante | Gas R32 |
| Rango de funcionamiento Refrigeración | CBS-10-46 |
| Rango de funcionamiento Calefacción | CBU -15-18 |
| Carga de refrigerante | 0,75 kg |
check_circle
check_circle
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado