Haier Revive 3.5 kW Wifi + Acondicionador de aire portátil Diloc 9000 BTU Single-split Kit incluye:
1 aire acondicionado portátil frío/calor Naicon Diloc Compact de 2,5 kW - 9.000 BTU
1 unidad interior Haier Revive (AS35RBAHRA-3 AABF39E01)
1 Unidad exterior Haier (1U35YESFRA-3 AABF4ZE00)
1 Mando a distancia YR-HE2
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
El conjunto portátil Haier Revive 3,5 kW + Diloc 9000 BTU combina la comodidad de un aire acondicionado portátil con el rendimiento de un sistema split fijo, ofreciendo confort tanto en modo refrigeración como en modo calefacción.
La unidad interior Haier Revive asegura una distribución uniforme del aire gracias a la tecnología de flujo Coanda, mientras que la unidad exterior gestiona eficazmente el ciclo de refrigeración para garantizar un alto rendimiento con un bajo consumo.
El aire acondicionado portátil Naicon Diloc 9000 BTU le permite enfriar o calentar rápidamente estancias pequeñas o temporales, lo que lo convierte en un equipo extremadamente versátil para su hogar u oficina.
| Función | Detalle |
|---|---|
| Potencia nominal (mín~máx): kW | 3,2 (0,8~3,8) |
| Potencia nominal de entrada: nom (min~max) kW | 0,99 (0,3~1,3) |
| SEER | 6,1 |
| Clase energética | A++ |
| EER | 3.23 |
| Consumo energético anual indicativo kW/a | 184 |
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Potencia nominal Mín/Máx: KW | 3,5 (0,7-4,00) |
| Potencia nominal de entrada (mín~máx) | 0.943 (0,4~1,6) |
| SCOP | 5,10 |
| Clase de eficiencia energética estacional | A+ |
| COP | 3.71 |
| Consumo energético anual indicativo: kWh/a | 1050 |
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Alimentación Ph/V/Hz | 1/220~240/50 |
| Dimensiones | 805x200x292mm |
| Peso | 8,8 kg |
| Metros cúbicos de aire procesado/h | 650 |
| Capacidad de deshumidificación l/h | 1.4 |
| Nivel de presión sonora (Refrigeración/Calefacción) dBa | 38/34/29/20 - 38/34/29/20 |
| Nivel de potencia sonora Refrigeración/Calefacción dBA | 59/59 |
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Dimensiones: (AnxPrxAl) | 700x245x544mm |
| Peso | 22,0 kg |
| Consumo de corriente | 7,3 A máx. |
| Nivel de presión sonora dBa | 50 |
| Nivel de potencia acústica dBA | 64 |
| Suministro eléctrico | Monofásica 220-240 / 50Hz |
| Tipo de compresor | Inverter rotativo simple |
| Marca del compresor | Altamente |
| Tuberías líquido/gas | 6,35 (1/4") - 9,52 (3/8") |
| Longitud de tubería máx./min. | 20 metros |
| Longitud de tubería sin adición de refrigerante | 5 metros |
| Carga de refrigerante en fábrica | 0,51 kg |
| Carga adicional sobre longitud estándar | 20 g/m |
| Toneladas equivalentes de CO2 | 0.34 |
| Temperaturas de funcionamiento en refrigeración | 21 - 35 grados (entrada) / -20 - 43 grados (salida) |
| Temperaturas de funcionamiento en Calefacción | 10 - 27 grados (in) / -20 - 24 grados (out) |
| Diferencia de altura máxima entre unidad interior/exterior | 10 metros |
| Tipo de refrigerante | R32 Gas |
| Unidad equipada con tapas de grifo | Sí |
El aire acondicionado portátil Naicon Diloc Compact de 2,5 kW ofrece confort inmediato en cualquier habitación sin necesidad de instalar una unidad externa. Compacto y fácilmente transportable, es ideal para oficinas, tiendas, segundas residencias o habitaciones temporales. Además de enfriar y calentar, el aparato gestiona la deshumidificación y la ventilación, mejorando la calidad del aire.
El drenaje continuo de condensados, combinado con el kit de extracción de aire superior, simplifica la instalación y el uso diario. El panel LED y el mando a distancia incluidos permiten programar temporizadores, activar el modo de reposo y ajustar fácilmente todas las funciones.
El sistema protege el compresor con un reinicio automático después de 3 minutos y garantiza la seguridad con un termostato y una función de desescarche. Perfecto para funcionar incluso a bajas temperaturas, el Naicon Diloc Compact mantiene el confort entre 7 °C y 35 °C, garantizando un rendimiento fiable en todas las estaciones.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Alimentación eléctrica | 220-240V / 1P / 50Hz |
| Capacidad (Btu/kW) | 9000 / 2,5 |
| Potencia absorbida | 785 W |
| Consumo de corriente | 3,5 A |
| EER / Eficiencia energética | 2,61 / A |
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Capacidad nominal (Btu/kW) | 7000 |
| Consumo eléctrico | 750 W |
| Corriente absorbida | 3,2 A |
| COOP / Eficiencia energética | 2,3 / A |
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Caudal de aire | 300 m³/h |
| Capacidad de deshumidificación | 17 L/g |
| Nivel de potencia acústica | ≤65 dB(A) |
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 305 x 328 x 678 mm |
| Peso neto/bruto | 21 / 23 kg |
| Refrigerante / Cantidad precargada | R290 / 140 g |
| Accesorios incluidos | Manguera de escape de aire (145 mm), Adaptador para ventana, Mando a distancia |
check_circle
check_circle
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado