El Aire acondicionado Panasonic BZ 12000BTU combina diseño compacto, confort avanzado y eficiencia energética. Con una potencia de salida de 3,5KW, clase energética A++/A+, y filtro PM2.5 para un aire más limpio, es la elección ideal para cada habitación el kit incluye
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
El nuevo diseño compacto del Panasonic B Z hace que sea fácil de instalar incluso en espacios pequeños, como encima de una puerta. Además, se pueden utilizar tuberías de R410A y R22, lo que ofrece flexibilidad a la hora de sustituir sistemas antiguos.
Gracias al filtro PM2,5, el aire acondicionado captura las partículas contaminantes, el polen y el polvo fino, garantizando un aire interior más sano y limpio. Esta tecnología es especialmente útil para quienes sufren alergias o viven en zonas urbanas de alta densidad.
La tecnología Aerowings utiliza aletas dobles para distribuir uniformemente el flujo de aire, garantizando un enfriamiento rápido y un confort óptimo en toda la habitación. El aire acondicionado funciona silenciosamente a sólo 20 dB(A), ideal para entornos domésticos o de oficina.
Con el adaptador opcional CZ-TACG1, puedes controlar el aire acondicionado a través de la app Panasonic Comfort Cloud, gestionando las funciones desde cualquier lugar. La compatibilidad con Google Assistant y Amazon Alexa permite una experiencia inteligente y cómoda.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Capacidad mín./máx. (kW) | 3,40 (0,85-3,90) |
| Potencia nominal de entrada (kW) | 1,07 (0,24-1,28) |
| SEER | 6,10 |
| Clase energética | A++ |
| EER | N/A |
| Consumo energético anual indicativo (kW/a) | N/A |
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Potencia mínima/máxima (kW) | 3,84 (0,80-4,40) |
| Potencia nominal de entrada (kW) | 1,05 (0,20-1,29) |
| SCOP | 4,20 |
| Clase de eficiencia energética estacional | A+ |
| COP | N/A |
| Consumo energético anual indicativo (kWh/a) | N/A |
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Dimensiones (AlxAnxPr) | 290x779x209 mm |
| Peso | 8 kg |
| Aire procesado Refrigeración/calefacción mín. (m³/min) | 10,80/11,30 |
| Capacidad de deshumidificación (l/h) | N/A |
| Nivel de presión sonora (Refrigeración/Calefacción) dBa | 38/30/20 - 38/33/25 |
| Nivel de potencia sonora (dBA) | N/A |
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Dimensiones (Al x An x Fo) | 542x780x289 mm |
| Peso | 25 kg |
| Nivel de presión sonora (Refrigeración/Calefacción) dBa | 48/50 |
| Nivel de potencia sonora (dBA) | N/A |
| Suministro eléctrico | Monofásica 220-240 / 50Hz |
| Tuberías de líquido/gas | 6,35 (1/4") - 9,52 (3/8") |
| Longitud de tubería desde ue/ui máx. | 15 metros |
| Longitud de tubería desde ue/iu sin cargo adicional | 5 metros |
| Diferencia de altura máxima entre unidad interior/exterior | 15 metros |
| Tipo de refrigerante | Gas R32 |
check_circle
check_circle
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado