Aire acondicionado Haier Revive inverter 5KW 18000Btu single-split, clase energética A++/A+, con gas nuevo R32 incluido, el precio incluye:
Control Wi-Fi integrado para el control remoto del aire acondicionado.
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Capacidad nominal (mín~máx) (kW) | 4,4 (1,30~5,40) |
| Potencia nominal de entrada (mín~máx) (kW) | 1,36 (0,4~1,9) |
| SEER | 6,3 |
| Clase energética | A++ |
| EER | 3,23 |
| Consumo energético anual indicativo (kW/a) | 267 |
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Potencia nominal (mín./máx.) (kW) | 4,6 (1,30~5,40) |
| Potencia nominal de entrada (mín~máx) (kW) | 1,24 (0,40~1,90) |
| SCOP | 5,10 |
| Clase de eficiencia energética estacional | A+ |
| COP | 3,71 |
| Consumo energético anual indicativo (kWh/a) | 1260 |
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Alimentación (Ph/V/Hz) | 1/220~240/50 |
| Dimensiones (AnxPrxAl) | 875x212x304mm |
| Peso | 10,0 kg |
| Aire procesado (metros cúbicos/h) | 770 |
| Capacidad de deshumidificación (l/h) | 2 |
| Nivel de presión sonora (Refrigeración/Calefacción) dBa | 44/40/35/28 - 44/40/35/28 |
| Nivel de potencia sonora (Refrigeración/Calefacción) dBA | 60/60 |
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Dimensiones (AnxPrxAl) | 800x280x553mm |
| Peso | 29,2 kg |
| Consumo de corriente | 8,6 A máx. |
| Nivel de presión sonora (dBa) | 54 |
| Nivel de potencia sonora (dBA) | 65 |
| Suministro eléctrico | Monofásica 220-240 / 50Hz |
| Tipo de compresor | Inverter rotativo simple |
| Marca del compresor | Sanyo |
| Tuberías líquido/gas | 6,35 (1/4") - 12.7 (1/2") |
| Longitud de tubería desde ue/ui max | 20 metros |
| Longitud de tubería desde ue/iu sin cargo adicional | 7 metros |
| Diferencia de altura máxima entre unidad interior/exterior | 15 metros |
| Tipo de refrigerante | Gas R32 |
| Rango de funcionamiento Refrigeración | CBS-10-46 |
| Rango de funcionamiento Calefacción | CBU -15-18 |
| Carga de refrigerante | 0,78 kg |
check_circle
check_circle
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado