Aire acondicionado monosplit inverter Panasonic BZ 5.0KW 18000BTU con nuevo gas R32, es un aire acondicionado compacto y energéticamente eficiente diseñado para garantizar un excelente rendimiento en grandes estancias, como salones u oficinas. Con una clase energética A++ en refrigeración y A+ en calefacción, combina ahorro energético, confort y diseño versátil. El Kit incluye:
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
El nuevo diseño compacto del Panasonic BZ hace que sea fácil de instalar incluso en espacios pequeños, como encima de una puerta. Además, se pueden utilizar tuberías R410A y R22, lo que ofrece flexibilidad a la hora de sustituir sistemas antiguos.
Gracias al filtro PM2,5, el aire acondicionado captura las partículas contaminantes, el polen y el polvo fino, garantizando un aire interior más sano y limpio. Esta tecnología es especialmente útil para quienes sufren alergias o viven en zonas urbanas de alta densidad.
La tecnología Aerowings utiliza aletas dobles para distribuir uniformemente el flujo de aire, garantizando un enfriamiento rápido y un confort óptimo en toda la habitación. El aire acondicionado funciona silenciosamente a sólo 20 dB(A), ideal para entornos domésticos o de oficina.
Con el adaptador opcional CZ-TACG1, puedes controlar el aire acondicionado a través de la app Panasonic Comfort Cloud, gestionando las funciones desde cualquier lugar. La compatibilidad con Google Assistant y Amazon Alexa permite una experiencia inteligente y cómoda.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Capacidad Nominal (mín./máx.) | KW 5,00 (0,98-5,40) |
| Consumo Nominal (mín./máx.) | kW 1,65 (0,25-1,86) |
| SEER | 6,50 |
| Clase energética | A++ |
| EER | N/A |
| Consumo energético anual indicativo | N/A |
| Rango de temperatura de funcionamiento externo | -10 ~ +43 °C |
| Función | Detalle |
|---|---|
| Capacidad Nominal (mín-máx) | KW 5,40 (0,98-7,50) |
| Potencia Nominal de entrada (Min-Max) | kW 1,58 (0,21-2,45) |
| SCOP | 4,10 |
| Clase de eficiencia energética estacional | A+ |
| COP | N/A |
| Consumo energético anual indicativo | N/A |
| Rango de temperatura de funcionamiento externo | -15 ~ +24 °C |
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Dimensiones (Al x An x Fo) | 290x779x209 mm |
| Peso | 8 kg |
| Aire procesado Refrigeración/calefacción mín. | 12,50/13,20 metros cúbicos/min |
| Capacidad de deshumidificación | N/A |
| Nivel de presión sonora (Refrigeración/Calefacción) | 44/37/34 dBa |
| Nivel de potencia sonora | N/A |
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Dimensiones (Al x An x Fo) | 619x824x299 mm |
| Peso | 36 kg |
| Nivel de Presión Sonora Refrigeración/Calefacción | 48/49 dBa |
| Nivel de Potencia Sonora | N/A |
| Fuente de alimentación | Monofásica 220-240 / 50Hz |
| Tuberías de líquido/Gas | 6,35 (1/4") - 12,7 (1/2") |
| Longitud de tubería máx./min. | 15/3 metros |
| Diferencia de altura máxima entre unidad interior/exterior | 15 metros |
| Tipo de refrigerante | Gas R32 |
check_circle
check_circle
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado