Das Clivet 3,5+3,5+3,5+3,5 kW (12000+12000+12000+12000 BTU) Kassetten-Quadri-Split-Klimagerät ist eine fortschrittliche Lösung für die gleichzeitige Klimatisierung von vier Räumen mit einem einzigen Außengerät. Dank der kompakten Bauweise für Standarddecken von 60x60 cm, der integrierten Kondensatpumpe und dem intelligenten Verbrauchsmanagement garantiert es hohe Leistung bei maximalem Komfort und Geräuschlosigkeit.
Bestehend aus:
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Das Clivet-Klimagerät ist für modulare Decken mit den Maßen 60x60 cm konzipiert und damit perfekt für professionelle Umgebungen geeignet. Die integrierte Kondensatpumpe mit einer Förderhöhe von 1000 mmH₂O ermöglicht eine effektive Entwässerung auch bei komplexen Installationsbedingungen.
Dank der Follow Me-Funktion passt der Temperatursensor in der Fernbedienung das Klimagerät an die gefühlte Temperatur in der Umgebung des Benutzers an und verbessert so den Wärmekomfort.
Der Modus "Nicht stören" schaltet das Display aus, eliminiert Warngeräusche und stellt eine extrem leise Belüftung ein, was ideal für Büros und Schlafzimmer ist.
Im Getriebemodus können Sie drei Stufen des Energieverbrauchs wählen:
Die Sleep-Funktion passt die Temperatur automatisch an, um in der Nacht Energie zu sparen.
Das I-Clean-System startet einen Reinigungszyklus des Innengeräts, der die Bildung von Schimmel, Bakterien und schlechten Gerüchen verhindert und die Luftqualität verbessert.
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Kühlleistung | 2,63 / 2,63 / 2,63 kW |
| Gesamtkühlleistung Min/Standard/Max | 3,69 / 10,50 / 13,72 kW |
| Absorptionsleistung Kühlung Min/Standard/Max | 0,88 / 3,25 / 3,98 kW |
| Gesamtkältestrom Min/Standard/Max | 3,83 / 14,13 / 17,33 A |
| EER | 3,23 |
| Saisonale Effizienz bei Kühlung | A++ |
| SEER | 6,50 |
| Pd | 10,50 |
| Jährlicher Energieverbrauch (CEA) | 565 kWh |
| Kennwert | Wert |
|---|---|
| Heizleistung | 2,78 / 2,78 / 2,78 kW |
| Gesamtheizleistung Min/Standard/Max | 3,69 / 11,10 / 12,66 kW |
| Heizleistung Min/Standard/Max | 0,77 / 2,99 / 3,70 kW |
| Gesamter Heizstrom Min/Standard/Max | 3,34 / 13,01 / 16,07 A |
| COP | 3,71 |
| Saisonale Heizeffizienz | A+ |
| SCOP | 4,00 |
| Pd | 9,20 |
| Jährlicher Energieverbrauch (CEA) | 3220 kWh |
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Abmessungen des Geräts (B x T x H) | 570 x 570 x 260 mm |
| Abmessungen der Schalttafel (B x T x H) | 647 x 647 x 50 mm |
| Gewicht des Geräts | 16,20 kg |
| Gewicht der Platte | 2,50 kg |
| Luftfilter | Typ R/W |
| Luftdurchsatz Hi/Mid/Lo | 617 / 504 / 415 m³/h |
| Schallleistung Hi | 56 dB(A) |
| Schalldruck Hi/Mid/Lo | 41 / 37 / 34 dB(A) |
| Betriebsbereich Kühlung | 17 ~ 32 °C |
| Betriebsbereich Heizen | 0 ~ 30 °C |
| Kältemittelleitungen Außendurchmesser Flüssig-Gas | Φ6.35 (1/4") - Φ9.52 (3/8") |
| Steuerung | Infrarot-Fernbedienung |
| Stromversorgung Spannung/Frequenz/Phasen | 230 V / 50 Hz / 1 Phase |
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Nominale Kühlleistung (Min÷Max) | 36.000 (7.000÷36.000) BTU / 10,5 (2,05÷10,5) kW |
| Nominale Heizleistung (Min÷Max) | 37.000 (8.000÷38.000) BTU / 10,8 (2,34÷11,1) kW |
| Abmessungen des Geräts (B x T x H) | 946 x 410 x 810 mm |
| Gewicht des Geräts | 68,8 kg |
| Nominale Schallleistung | 70 dB(A) |
| Nennschalldruck | 62 dB(A) |
| Betriebsbereich Kühlung (Außen T.°CBS) | -15 ÷ 50 °C |
| Betriebsbereich Heizen (Außen T.°CBU) | -15 ÷ 24 °C |
| Kältemittel Typ / GWP | R-32 / 675 |
| Stromversorgung Spannung / Frequenz / Phasen | 230 V / 50 Hz / 1 Phase |
| Max. äquivalente Länge (Gesamt) | 80 m |
| Max. äquivalente Länge (jeder Abzweig) | 35 m |
| Max. Höhenunterschied ODU / IDU | 15 m |
| Max. Höhenunterschied ODU / IDU | 10 m |
| Kältemittel Vorfüllung | 2,10 kg / (4x7,5 m) |
| Außendurchmesser (ODU) Flüssigkeit/Gas | 4 x (Φ6,35 - 1/4") / 3 x (Φ9,52 - 3/8") - + 1 x (Φ12,7 - 1/2") |
check_circle
check_circle
Kommentare (0)
Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werden
Kommentar melden
Meldung gesendet
Ihre Meldung kann nicht gesendet werden