Die Clivet Box 2 3,5+5,0 kW (12000+18000 BTU) Dual-Split-Kassetten-Klimaanlage ist die ideale Wahl für alle, die ein leistungsstarkes und leises Klimasystem wünschen, das in Standard-Zwischendecken von 60x60 cm integriert werden kann. Dank der integrierten Kondensatpumpe und der Möglichkeit, mit einem geringen Anteil an Frischluft zu arbeiten, garantiert es hohe Leistungen in Büros, Geschäften und technischen Räumen.
Bestehend aus:
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Das Clivet-Klimagerät ist für modulare Decken mit den Maßen 60x60 cm ausgelegt und eignet sich daher perfekt für professionelle Umgebungen. Die integrierte Kondensatpumpe mit einer Förderhöhe von 1000 mmH₂O ermöglicht eine effektive Entwässerung auch bei komplexen Installationsbedingungen.
Dank der Follow Me-Funktion passt der Temperatursensor in der Fernbedienung das Klimagerät an die gefühlte Temperatur in der Umgebung des Benutzers an und verbessert so den Wärmekomfort.
Der Modus "Nicht stören" schaltet das Display aus, eliminiert Warngeräusche und stellt eine extrem leise Belüftung ein, was ideal für Büros und Schlafzimmer ist.
Im Gear-Modus können Sie drei Stufen des Energieverbrauchs wählen:
Die Sleep-Funktion passt die Temperatur automatisch an, um in der Nacht Energie zu sparen.
Das I-Clean-System startet einen Reinigungszyklus des Innengeräts, der die Bildung von Schimmel, Bakterien und schlechten Gerüchen verhindert und die Luftqualität verbessert.
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Kühlleistung | 2,72 / 4,08 kW |
| Gesamtkühlleistung Min/Standard/Max | 2,21 / 6,80 / 7,90 kW |
| Kühlleistung Min/Standard/Max | 0,64 / 2,11 / 2,69 kW |
| Kühlstrom gesamt Min/Standard/Max | 2,76 / 9,15 / 11,70 A |
| EER | 3,23 |
| Saisonale Effizienz bei Kühlung | A+ |
| SEER | 5,60 |
| Pd | 6,80 |
| Jährlicher Energieverbrauch (AER) | 425 kWh |
| Kennwert | Wert |
|---|---|
| Heizleistung | 2,80 / 4,20 kW |
| Gesamtheizleistung Min/Standard/Max | 2,30 / 7,00 / 8,21 kW |
| Heizleistung Min/Standard/Max | 0,57 / 1,89 / 2,43 kW |
| Heizstrom gesamt Min/Standard/Max | 2,50 / 8,20 / 10,58 A |
| COP | 3,71 |
| Saisonaler Wirkungsgrad der Heizung | A |
| SCOP | 3,80 |
| Pd | 5,10 |
| Jährlicher Energieverbrauch (CEA) | 1879 kWh |
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Abmessungen des Geräts (B x T x H) | 570 x 570 x 260 mm |
| Abmessungen der Schalttafel (B x T x H) | 647 x 647 x 50 mm |
| Gewicht des Geräts | 16,20 kg |
| Gewicht der Platte | 2,50 kg |
| Luftfilter | Typ R/W |
| Luftdurchsatz Hi/Mid/Lo | 617 / 504 / 415 m³/h |
| Schallleistung Hi | 56 dB(A) |
| Schalldruck Hi/Mid/Lo | 41 / 37 / 34 dB(A) |
| Betriebsbereich Kühlung | 17 ~ 32 °C |
| Betriebsbereich Heizen | 0 ~ 30 °C |
| Kältemittelleitungen Außendurchmesser Flüssig-Gas | Φ6.35 (1/4") - Φ9.52 (3/8") |
| Steuerung | Infrarot-Fernbedienung |
| Stromversorgung Spannung/Frequenz/Phasen | 230 V / 50 Hz / 1 Phase |
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Abmessungen des Geräts (B x T x H) | 570 x 570 x 260 mm |
| Abmessungen der Schalttafel (B x T x H) | 647 x 647 x 50 mm |
| Gewicht des Geräts | 16,20 kg |
| Gewicht der Platte | 2,50 kg |
| Luftfilter | Typ R/W |
| Luftdurchsatz Hi/Mid/Lo | 680 / 560 / 500 m³/h |
| Schallleistung Hi | 56 dB(A) |
| Schalldruck Hi/Mid/Lo | 44 / 42 / 41 dB(A) |
| Betriebsbereich Kühlung | 17 ~ 32 °C |
| Betriebsbereich Heizen | 0 ~ 30 °C |
| Kältemittelleitungen Außendurchmesser Flüssig-Gas | Φ6.35 (1/4") - Φ12.7 (1/2") |
| Steuerungssystem | Infrarot-Fernbedienung |
| Stromversorgung Spannung/Frequenz/Phasen | 230 V / 50 Hz / 1 Phase |
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Nominale Kühlleistung (Min÷Max) | 27.000 (10.200÷29.000) BTU / 7,90 (3,00÷8,49) kW |
| Nominale Heizleistung (Min÷Max) | 28.000 (7.500÷29.000) BTU / 8,20 (2,20÷8,50) kW |
| Abmessungen des Geräts (B x T x H) | 890 x 342 x 673 mm |
| Gewicht des Geräts | 48 kg |
| Nominale Schallleistung | 68 dB(A) |
| Nennschalldruck | 58 dB(A) |
| Betriebsbereich Kühlung (Externe T.°CBS) | -15 ÷ 50 °C |
| Betriebsbereich Heizen (Außen T.°CBU) | -15 ÷ 24 °C |
| Kältemittel Typ / GWP | R-32 / 675 |
| Stromversorgung Spannung / Frequenz / Phasen | 230 V / 50 Hz / 1 Phase |
| Max. äquivalente Länge (Gesamt) | 60 m |
| Max. äquivalente Länge (jeder Abzweig) | 30 m |
| Max. Höhenunterschied ODU / IDU | 15 m |
| Max. Höhenunterschied ODU / IDU | 10 m |
| Kältemittel Vorfüllung | 1,85 kg / (3x7,5 m) |
| Außendurchmesser (ODU) Flüssigkeit/Gas | 3 x (Φ6,35 - 1/4") / 3 x (Φ9,52 - 3/8") |
check_circle
check_circle
Kommentare (0)
Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werden
Kommentar melden
Meldung gesendet
Ihre Meldung kann nicht gesendet werden