Die Clivet Zwei-Split kanalisierte Klimaanlage (Duct 2) 5.3+5.3 kW (18000+18000 BTU) ist die ideale Lösung für alle, die ein leistungsstarkes und flexibles Klimagerät suchen, das perfekt für die Klimatisierung von zwei getrennten Räumen geeignet ist. Dank der Funktion des konstanten Luftstroms, der integrierten Kondensatablasspumpe und der vor Ort veränderbaren Luftansaugung bietet es maximale Leistung bei individuell anpassbarer Installation. das Kit besteht aus:
2 kanalisierte Innengeräte 18000 (Code ID3-XY53M)
1 Außengerät 8,2kW (Code MU2-Y82M)
1 Infrarot-Fernbedienung
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Dank der Technologie zur Regelung des konstanten Luftstroms passt das Klimagerät die Förderhöhe automatisch an den Druckabfall an. Dies gewährleistet eine gleichmäßige Kühlung, unabhängig von der Länge der Rohrleitungen.
Das Lufteinlasssystem kann von hinten oder von unten konfiguriert werden und lässt sich so leicht an die Installationsanforderungen anpassen. Dadurch ist das Gerät vielseitig einsetzbar und eignet sich für unterschiedliche Umgebungen.
Durch die Aktivierung des Sleep-Modus reguliert die Klimaanlage automatisch die Temperatur, senkt den Energieverbrauch und sorgt für eine angenehme Schlafumgebung in der Nacht.
Mit der mitgelieferten Infrarot-Fernbedienung können Sie alle Funktionen einfach und intuitiv steuern und Temperatur, Lüftungsgeschwindigkeit und Betriebsmodi einstellen.
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Kühlleistung | 3,75 / 3,75 kW |
| Gesamtkühlleistung Min/Standard/Max | 2,05 / 7,50 / 7,54 kW |
| Absorbierte Kühlleistung Min/Standard/Max | 0,63 / 2,32 / 2,79 kW |
| Gesamtkältestrom Min/Standard/Max | 2,76 / 10,10 / 12,14 A |
| EER | 3,23 |
| Saisonaler Wirkungsgrad bei Kühlung | A |
| SEER | 5,10 |
| Pd | 7,50 |
| Jährlicher Energieverbrauch (CEA) | 515 kWh |
| Kennwert | Wert |
|---|---|
| Heizleistung | 4,00 / 4,00 kW |
| Gesamtheizleistung Min/Standard/Max | 2,20 / 8,00 / 8,10 kW |
| Heizleistung Min/Standard/Max | 0,59 / 2,08 / 2,61 kW |
| Gesamter Heizstrom Min/Standard/Max | 2,58 / 9,03 / 11,34 A |
| COP | 3,85 |
| Saisonaler Wirkungsgrad der Heizung | A |
| SCOP | 3,40 |
| Pd | 6,08 |
| Jährlicher Energieverbrauch (CEA) | 2505 kWh |
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Abmessungen des Geräts (B x T x H) | 880 x 600 x 210 mm |
| Gewicht des Geräts | 24,30 kg |
| Verfügbare Förderhöhe Std (Min~Max) | 25 (0÷100) PA |
| Luftfilter | Typ R/W |
| Luftdurchsatz Hi/Mid/Lo | 880 / 650 / 350 m³/h |
| Schallleistung Hi | 59 dB(A) |
| Schalldruck Hi/Mid/Lo | 42 / 38 / 33 dB(A) |
| Betriebsbereich Kühlung | 17 ~ 32 °C |
| Betriebsbereich Heizen | 0 ~ 30 °C |
| Kältemittelleitungen Außendurchmesser Flüssig-Gas | Φ6.35 (1/4") - Φ12.7 (1/2") |
| Steuerungssystem | Infrarot-Fernbedienung |
| Stromversorgung Spannung/Frequenz/Phasen | 230 V / 50 Hz / 1 Phase |
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Nominale Kühlleistung (Min÷Max) | 28.000 (7.000÷33.600) BTU / 8,20 (2,05÷9,84) kW |
| Nominale Heizleistung (Min÷Max) | 30.000 (8.000÷36.000) BTU / 8,80 (2,34÷10,5) kW |
| Abmessungen des Geräts (B x T x H) | 946 x 410 x 810 mm |
| Gewicht des Geräts | 62 kg |
| Nominale Schallleistung | 69 dB(A) |
| Nominaler Schalldruck | 61 dB(A) |
| Betriebsbereich Kühlung (Externe T.°CBS) | -15 ÷ 50 °C |
| Betriebsbereich Heizen (T.extern °CBU) | -15 ÷ 24 °C |
| Kältemittel Typ / GWP | R-32 / 675 |
| Stromversorgung Spannung / Frequenz / Phasen | 230 V / 50 Hz / 1 Phase |
| Max. äquivalente Länge (Gesamt) | 80 m |
| Max. äquivalente Länge (jeder Abzweig) | 35 m |
| Max. Höhenunterschied ODU / IDU | 15 m |
| Max. Höhenunterschied ODU / IDU | 10 m |
| Kältemittel Vorfüllung | 2,10 kg / (4x7,5 m) |
| Außendurchmesser (ODU) Flüssigkeit/Gas | 4 x (Φ6,35 - 1/4") / 3 x (Φ9,52 - 3/8") - 1 x (Φ12,7 - 1/2") |
check_circle
check_circle
Kommentare (0)
Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werden
Kommentar melden
Meldung gesendet
Ihre Meldung kann nicht gesendet werden