Le Climatiseur double split gainable Clivet (Duct 2) 5,3+5,3 kW (18000+18000 BTU) est la solution idéale pour ceux qui souhaitent un climatiseur puissant et flexible, parfait pour climatiser deux pièces séparées. Grâce à la fonction de débit d'air constant, à la pompe d'évacuation des condensats intégrée et à la prise d'air modifiable sur place, il offre des performances maximales avec une installation personnalisable. le kit se compose de :
2 Unités intérieures canalisées 18000 (code ID3-XY53M)
1 Unité extérieure 8,2kW (code MU2-Y82M)
1 télécommande infrarouge fournie.
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Grâce à la technologie de contrôle du débit d'air constant, le climatiseur adapte automatiquement la hauteur de chute en fonction de la perte de charge. Cela garantit un refroidissement uniforme, quelle que soit la longueur de la tuyauterie.
Le système d'admission d'air peut être configuré par l'arrière ou par le bas, s'adaptant ainsi facilement aux exigences de l'installation. Cette caractéristique le rend polyvalent et adapté à différents types d'environnements.
En activant le mode Veille, le climatiseur régule automatiquement la température, réduisant ainsi la consommation d'énergie et offrant un environnement confortable pour dormir la nuit.
La télécommande infrarouge fournie vous permet de gérer toutes les fonctions facilement et intuitivement, en réglant la température, la vitesse de ventilation et les modes de fonctionnement.
| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Capacité de refroidissement | 3,75 / 3,75 kW |
| Puissance frigorifique totale Min/Standard/Max | 2,05 / 7,50 / 7,54 kW |
| Puissance frigorifique absorbée Min/Standard/Max | 0,63 / 2,32 / 2,79 kW |
| Courant de refroidissement total Min/Standard/Max | 2,76 / 10,10 / 12,14 A |
| EER | 3,23 |
| Efficacité saisonnière en refroidissement | A |
| SEER | 5,10 |
| Pd | 7,50 |
| Consommation annuelle d'énergie (CEA) | 515 kWh |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Capacité de chauffage | 4,00 / 4,00 kW |
| Capacité de chauffage totale Min/Standard/Max | 2,20 / 8,00 / 8,10 kW |
| Capacité de chauffage Min/Standard/Max | 0,59 / 2,08 / 2,61 kW |
| Courant de chauffage total Min/Standard/Max | 2,58 / 9,03 / 11,34 A |
| COP | 3,85 |
| Efficacité saisonnière du chauffage | A |
| SCOP | 3,40 |
| Pd | 6,08 |
| Consommation annuelle d'énergie (CEA) | 2505 kWh |
| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Dimensions de l'appareil (L x P x H) | 880 x 600 x 210 mm |
| Poids de l'appareil | 24,30 kg |
| Hauteur de chute disponible Std (Min~Max) | 25 (0÷100) PA |
| Filtre à air | Type R/W |
| Débit d'air Hi/Mid/Lo | 880 / 650 / 350 m³/h |
| Puissance sonore Hi | 59 dB(A) |
| Pression sonore Hi/Mid/Lo | 42 / 38 / 33 dB(A) |
| Plage de fonctionnement Refroidissement | 17 ~ 32 °C |
| Plage de fonctionnement Chauffage | 0 ~ 30 °C |
| Conduites de réfrigérant Diamètres externes Liquide-Gaz | Φ6.35 (1/4") - Φ12.7 (1/2") |
| Système de contrôle | Télécommande infrarouge |
| Alimentation électrique Tension/fréquence/phases | 230 V / 50 Hz / 1 phase |
| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Puissance frigorifique nominale (Min÷Max) | 28.000 (7.000÷33.600) BTU / 8,20 (2,05÷9,84) kW |
| Puissance thermique nominale (Min÷Max) | 30.000 (8.000÷36.000) BTU / 8,80 (2,34÷10,5) kW |
| Dimensions de l'unité (L x P x H) | 946 x 410 x 810 mm |
| Poids de l'unité | 62 Kg |
| Puissance sonore nominale | 69 dB(A) |
| Pression sonore nominale | 61 dB(A) |
| Plage de fonctionnement Refroidissement (T.°CBS externe) | -15 ÷ 50 °C |
| Plage de fonctionnement Chauffage (T.externe °CBU) | -15 ÷ 24 °C |
| Type de réfrigérant / PRP | R-32 / 675 |
| Alimentation Tension / Fréquence / Phases | 230 V / 50 Hz / 1 phase |
| Longueur éq. max. | 80 m |
| Longueur max. équivalente (chaque branche) | 35 m |
| Différence de hauteur max. ODU / IDU | 15 m |
| Différence de hauteur maximale ODU / IDU | 10 m |
| Précharge de réfrigérant | 2,10 kg / (4x7,5 m) |
| Diamètres extérieurs (ODU) Liquide/Gaz | 4 x (Φ6.35 - 1/4") / 3 x (Φ9.52 - 3/8") - 1 x (Φ12.7 - 1/2") |
check_circle
check_circle
Commentaires (0)
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé