Le Climatiseur Double Split Cassette Clivet Box 2 5.0+5.0 kW (18000+18000 BTU) est le choix idéal pour ceux qui souhaitent un système de climatisation puissant et silencieux pouvant être intégré dans des faux plafonds standard de 60x60 cm. Grâce à sa pompe d'évacuation des condensats intégrée et à la possibilité de travailler avec une fraction d'air frais, il garantit des performances élevées dans les bureaux, les magasins et les locaux techniques.
Il est composé de
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Le climatiseur Clivet est conçu pour des plafonds modulaires de 60x60 cm, ce qui le rend parfait pour les environnements professionnels. La pompe à condensats intégrée avec une hauteur de chute de 1000 mmH₂O permet une évacuation efficace même dans des conditions d'installation complexes.
Grâce à la fonction Follow Me, le capteur de température de la télécommande ajuste le climatiseur à la température perçue dans la zone de l'utilisateur, améliorant ainsi le confort thermique.
Le mode "Ne pas déranger" éteint l'écran, élimine les avertissements sonores et règle la ventilation de manière ultra-silencieuse, ce qui est idéal pour les bureaux et les chambres à coucher.
Le mode Gear permet de sélectionner trois niveaux de consommation d'énergie :
La fonction Sleep ajuste automatiquement la température pour économiser de l'énergie pendant la nuit.
Le système I-Clean lance un cycle de nettoyage de l'unité intérieure, empêchant la formation de moisissures, de bactéries et de mauvaises odeurs, améliorant ainsi la qualité de l'air.
| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Capacité de refroidissement | 3,75 / 3,75 kW |
| Puissance frigorifique totale Min/Standard/Max | 2,05 / 7,50 / 7,54 kW |
| Puissance frigorifique absorbée Min/Standard/Max | 0,63 / 2,32 / 2,79 kW |
| Courant de refroidissement total Min/Standard/Max | 2,76 / 10,10 / 12,14 A |
| EER | 3,23 |
| Efficacité saisonnière en refroidissement | A |
| SEER | 5,10 |
| Pd | 7,50 |
| Consommation annuelle d'énergie (CEA) | 515 kWh |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Capacité de chauffage | 4,00 / 4,00 kW |
| Capacité de chauffage totale Min/Standard/Max | 2,20 / 8,00 / 8,10 kW |
| Capacité de chauffage Min/Standard/Max | 0,59 / 2,08 / 2,61 kW |
| Courant de chauffage total Min/Standard/Max | 2,58 / 9,03 / 11,34 A |
| COP | 3,85 |
| Efficacité saisonnière du chauffage | A |
| SCOP | 3,40 |
| Pd | 6,08 |
| Consommation annuelle d'énergie (CEA) | 2505 kWh |
| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Dimensions de l'unité (L x P x H) | 570 x 570 x 260 mm |
| Dimensions du panneau (L x P x H) | 647 x 647 x 50 mm |
| Poids de l'unité | 16,20 kg |
| Poids du panneau | 2,50 kg |
| Filtre à air | Type R/W |
| Débit d'air Hi/Mid/Lo | 680 / 560 / 500 m³/h |
| Puissance sonore Hi | 56 dB(A) |
| Pression sonore Hi/Mid/Lo | 44 / 42 / 41 dB(A) |
| Plage de fonctionnement Refroidissement | 17 ~ 32 °C |
| Plage de fonctionnement Chauffage | 0 ~ 30 °C |
| Conduites de réfrigérant Diamètres externes Liquide-Gaz | Φ6.35 (1/4") - Φ12.7 (1/2") |
| Système de contrôle | Télécommande infrarouge |
| Alimentation électrique Tension/fréquence/phases | 230 V / 50 Hz / 1 phase |
| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Puissance frigorifique nominale (Min÷Max) | 28.000 (7.000÷33.600) BTU / 8,20 (2,05÷9,84) kW |
| Puissance thermique nominale (Min÷Max) | 30.000 (8.000÷36.000) BTU / 8,80 (2,34÷10,5) kW |
| Dimensions de l'unité (L x P x H) | 946 x 410 x 810 mm |
| Poids de l'unité | 62 Kg |
| Puissance sonore nominale | 69 dB(A) |
| Pression sonore nominale | 61 dB(A) |
| Plage de fonctionnement Refroidissement (T.°CBS externe) | -15 ÷ 50 °C |
| Plage de fonctionnement Chauffage (T.externe °CBU) | -15 ÷ 24 °C |
| Type de réfrigérant / PRP | R-32 / 675 |
| Alimentation Tension / Fréquence / Phases | 230 V / 50 Hz / 1 phase |
| Longueur éq. max. | 80 m |
| Longueur max. équivalente (chaque branche) | 35 m |
| Différence de hauteur max. ODU / IDU | 15 m |
| Différence de hauteur maximale ODU / IDU | 10 m |
| Précharge de réfrigérant | 2,10 kg / (4x7,5 m) |
| Diamètres extérieurs (ODU) Liquide/Gaz | 4 x (Φ6.35 - 1/4") / 3 x (Φ9.52 - 3/8") - 1 x (Φ12.7 - 1/2") |
check_circle
check_circle
Commentaires (0)
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé