Le Climatiseur Double Split Cassette Clivet Box 2 3,5+3,5 kW (12000+12000 BTU) est le choix idéal pour ceux qui souhaitent un système de climatisation puissant et silencieux pouvant être intégré dans des faux plafonds standard de 60x60 cm. Grâce à sa pompe d'évacuation des condensats intégrée et à la possibilité de travailler avec une fraction d'air frais, il garantit des performances élevées dans les bureaux, les magasins et les locaux techniques.
Composé de :
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Le climatiseur Clivet est conçu pour des plafonds modulaires de 60x60 cm, ce qui le rend parfait pour les environnements professionnels. La pompe à condensats intégrée d'une hauteur de 1000 mmH₂O permet une évacuation efficace, même dans des conditions d'installation complexes.
Grâce à la fonction Follow Me, le capteur de température de la télécommande ajuste le climatiseur à la température perçue dans la zone de l'utilisateur, améliorant ainsi le confort thermique.
Le mode "Ne pas déranger" éteint l'écran, élimine les sons d'avertissement et règle la ventilation de manière ultra-silencieuse, ce qui le rend idéal pour les bureaux et les chambres à coucher.
Le mode Gear permet de sélectionner trois niveaux de consommation d'énergie :
La fonction Sleep règle automatiquement la température pour économiser de l'énergie pendant la nuit.
Le système I-Clean lance un cycle de nettoyage de l'unité intérieure, empêchant la formation de moisissures, de bactéries et de mauvaises odeurs, améliorant ainsi la qualité de l'air.
| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Capacité de refroidissement | 2,65 / 2,65 kW |
| Puissance frigorifique totale Min/Standard/Max | 2,12 / 5,30 / 6,41 kW |
| Puissance frigorifique absorbée Min/Standard/Max | 0,54 / 1,64 / 2,05 kW |
| Courant de refroidissement total Min/Standard/Max | 2,35 / 7,13 / 8,92 A |
| EER | 3,23 |
| Efficacité saisonnière en refroidissement | A++ |
| SEER | 6,30 |
| Pd | 5,30 |
| Consommation annuelle d'énergie (AER) | 300 kWh |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Capacité de chauffage | 2,79 / 2,79 kW |
| Capacité de chauffage totale Min/Standard/Max | 2,23 / 5,57 / 6,68 kW |
| Capacité de chauffage Min/Standard/Max | 0,51 / 1,50 / 1,88 kW |
| Courant de chauffage total Min/Standard/Max | 2,22 / 6,53 / 8,16 A |
| COP | 3,71 |
| Efficacité saisonnière du chauffage | A+ |
| SCOP | 4,00 |
| Pd | 4,50 |
| Consommation annuelle d'énergie (CEA) | 1570 kWh |
| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Dimensions de l'unité (L x P x H) | 570 x 570 x 260 mm |
| Dimensions du panneau (L x P x H) | 647 x 647 x 50 mm |
| Poids de l'unité | 16,20 kg |
| Poids du panneau | 2,50 kg |
| Filtre à air | Type R/W |
| Débit d'air Hi/Mid/Lo | 617 / 504 / 415 m³/h |
| Puissance sonore Hi | 56 dB(A) |
| Pression sonore Hi/Mid/Lo | 41 / 37 / 34 dB(A) |
| Plage de fonctionnement Refroidissement | 17 ~ 32 °C |
| Plage de fonctionnement Chauffage | 0 ~ 30 °C |
| Conduites de réfrigérant Diamètres externes Liquide-Gaz | Φ6.35 (1/4") - Φ9.52 (3/8") |
| Système de contrôle | Télécommande infrarouge |
| Alimentation électrique Tension/fréquence/phases | 230 V / 50 Hz / 1 phase |
| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Puissance frigorifique nominale (Min÷Max) | 18.000 (7.600÷19.000) BTU / 5,30 (2,23÷5,57) kW |
| Puissance thermique nominale (Min÷Max) | 19.000 (8.000÷19.200) BTU / 5,57 (2,34÷5,63) kW |
| Dimensions de l'unité (L x P x H) | 805 x 330 x 554 mm |
| Poids de l'unité | 35 Kg |
| Puissance sonore nominale | 65 dB(A) |
| Pression sonore nominale | 56 dB(A) |
| Plage de fonctionnement Refroidissement (T.°CBS externe) | -15 ÷ 50 °C |
| Plage de fonctionnement Chauffage (T.°CBU externe) | -15 ÷ 24 °C |
| Type de réfrigérant / PRP | R-32 / 675 |
| Alimentation Tension / Fréquence / Phases | 230 V / 50 Hz / 1 phase |
| Longueur éq. max. | 40 m |
| Longueur égalisée maximale (chaque branche) | 25 m |
| Différence de hauteur max. ODU / IDU | 15 m |
| Différence de hauteur maximale ODU / IDU | 10 m |
| Précharge de réfrigérant | 1,25 kg / (2x7,5 m) |
| Diamètres extérieurs (ODU) Liquide/Gaz | 2 x (Φ6.35 - 1/4") / 2 x (Φ9.52 - 3/8") |
check_circle
check_circle
Commentaires (0)
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé