Aire Acondicionado Monosplit Inverter Toshiba Seiya 2.5KW 9000BTU Clase Energética A++/A+, con nuevo Gas R32 incluido, el precio incluye:
WIFI integrado para controlar su aire acondicionado a distancia.
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
SEIYA maximiza el bienestar: un nivel de presión sonora de sólo 19 dB(A) y la bobina recubierta con una capa protectora evitan que el polvo y las impurezas se depositen en la superficie, mejorando la limpieza y el rendimiento a lo largo del tiempo.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Capacidad mín./máx. | 2,5 KW 0,80/3,00 |
| Potencia nominal de entrada | kW 0,77 (0,24-1,00) |
| SEER | 6,10 |
| Clase energética | A++ |
| EER | n/a |
| Consumo energético anual indicativo | kW/a 143 |
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Capacidad mín./máx. | 3,2 KW 1,0/3,90 |
| Potencia nominal de entrada | 0,86 (0,20-1,11) |
| SCOP | 4,0 |
| Clase de eficiencia energética estacional | A+ |
| COP | n/a |
| Consumo energético anual indicativo | kWh/a 839 |
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Dimensiones | (AlxAnxPr) 293x798x230mm |
| Peso | 9,0 kg |
| Aire procesado Refrigeración (C-H) | metros cúbicos/min 540 - 552 |
| Nivel de presión sonora | (Refrigeración / Calefacción) dBa 21-24-39 / 21-24-39 |
| Nivel de potencia acústica | dBA 54-54 |
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Dimensiones (Al x An x Fo) | 530x660x240mm |
| Peso | 23 kg |
| Nivel de presión sonora (C-H) | dBa 48 / 50 |
| Nivel de potencia sonora (C-H) | dBA 63 / 65 |
| Alimentación eléctrica | Monofásica 220-240 / 50Hz |
| Tuberías de líquido/gas | 6,35 (1/4") - 9,52 (3/8") |
| Longitud de tubería máx./min. | 30/3 metros |
| Diferencia de altura máxima entre unidad interior/exterior | 12 metros |
| Tipo de refrigerante | Gas R32 |
| Longitud de tuberías sin carga añadida | 15 metros |
| Precarga Kg TCO2Eq | GWP 0,43-0,29-675 |
| Rango de funcionamiento en Refrigeración | -15 / 46 grados |
| Rango de funcionamiento en Calefacción | -15 / 24 grados |
check_circle
check_circle
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado