Die Clivet Box 2 3,5+3,5 kW (12000+12000 BTU) Dual-Split-Kassetten-Klimaanlage ist die ideale Wahl für alle, die eine leistungsstarke und leise Klimaanlage wünschen, die in Standard-Zwischendecken von 60x60 cm integriert werden kann. Dank der integrierten Kondensatablasspumpe und der Möglichkeit, mit einem geringen Anteil an Frischluft zu arbeiten, garantiert es hohe Leistungen in Büros, Geschäften und technischen Räumen.
Bestehend aus:
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Das Clivet-Klimagerät ist für modulare Decken mit den Maßen 60x60 cm ausgelegt und eignet sich daher perfekt für professionelle Umgebungen. Die integrierte Kondensatpumpe mit einer Förderhöhe von 1000 mmH₂O ermöglicht eine effektive Entwässerung auch bei komplexen Installationsbedingungen.
Dank der Follow Me-Funktion passt der Temperatursensor in der Fernbedienung das Klimagerät an die gefühlte Temperatur in der Umgebung des Benutzers an und verbessert so den Wärmekomfort.
Der Modus "Nicht stören" schaltet das Display aus, eliminiert Warngeräusche und stellt eine extrem leise Belüftung ein, was ideal für Büros und Schlafzimmer ist.
Im Gear-Modus können Sie drei Stufen des Energieverbrauchs wählen:
Die Sleep-Funktion passt die Temperatur automatisch an, um in der Nacht Energie zu sparen.
Das I-Clean-System startet einen Reinigungszyklus des Innengeräts, der die Bildung von Schimmel, Bakterien und schlechten Gerüchen verhindert und die Luftqualität verbessert.
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Kühlleistung | 2,65 / 2,65 kW |
| Gesamtkühlleistung Min/Standard/Max | 2,12 / 5,30 / 6,41 kW |
| Absorbierte Kühlleistung Min/Standard/Max | 0,54 / 1,64 / 2,05 kW |
| Gesamtkältestrom Min/Standard/Max | 2,35 / 7,13 / 8,92 A |
| EER | 3,23 |
| Saisonale Effizienz bei Kühlung | A++ |
| SEER | 6,30 |
| Pd | 5,30 |
| Jährlicher Energieverbrauch (AER) | 300 kWh |
| Kennwert | Wert |
|---|---|
| Heizleistung | 2,79 / 2,79 kW |
| Gesamtheizleistung Min/Standard/Max | 2,23 / 5,57 / 6,68 kW |
| Heizleistung Min/Standard/Max | 0,51 / 1,50 / 1,88 kW |
| Gesamter Heizstrom Min/Standard/Max | 2,22 / 6,53 / 8,16 A |
| COP | 3,71 |
| Saisonale Heizeffizienz | A+ |
| SCOP | 4,00 |
| Pd | 4,50 |
| Jährlicher Energieverbrauch (CEA) | 1570 kWh |
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Abmessungen des Geräts (B x T x H) | 570 x 570 x 260 mm |
| Abmessungen der Schalttafel (B x T x H) | 647 x 647 x 50 mm |
| Gewicht des Geräts | 16,20 kg |
| Gewicht der Platte | 2,50 kg |
| Luftfilter | Typ R/W |
| Luftdurchsatz Hi/Mid/Lo | 617 / 504 / 415 m³/h |
| Schallleistung Hi | 56 dB(A) |
| Schalldruck Hi/Mid/Lo | 41 / 37 / 34 dB(A) |
| Betriebsbereich Kühlung | 17 ~ 32 °C |
| Betriebsbereich Heizen | 0 ~ 30 °C |
| Kältemittelleitungen Außendurchmesser Flüssig-Gas | Φ6.35 (1/4") - Φ9.52 (3/8") |
| Steuerung | Infrarot-Fernbedienung |
| Stromversorgung Spannung/Frequenz/Phasen | 230 V / 50 Hz / 1 Phase |
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Nominale Kühlleistung (Min÷Max) | 18.000 (7.600÷19.000) BTU / 5,30 (2,23÷5,57) kW |
| Nominale Heizleistung (Min÷Max) | 19.000 (8.000÷19.200) BTU / 5,57 (2,34÷5,63) kW |
| Abmessungen des Geräts (B x T x H) | 805 x 330 x 554 mm |
| Gewicht des Geräts | 35 kg |
| Nominale Schallleistung | 65 dB(A) |
| Nennschalldruck | 56 dB(A) |
| Betriebsbereich Kühlung (Externe T.°CBS) | -15 ÷ 50 °C |
| Betriebsbereich Heizen (Außen T.°CBU) | -15 ÷ 24 °C |
| Kältemittel Typ / GWP | R-32 / 675 |
| Stromversorgung Spannung / Frequenz / Phasen | 230 V / 50 Hz / 1 Phase |
| Max. äquivalente Länge (Gesamt) | 40 m |
| Max. entzerrte Länge (jeder Abzweig) | 25 m |
| Max. Höhenunterschied ODU / IDU | 15 m |
| Max. Höhenunterschied ODU / IDU | 10 m |
| Kältemittel Vorfüllung | 1,25 kg / (2x7,5 m) |
| Außendurchmesser (ODU) Flüssigkeit/Gas | 2 x (Φ6,35 - 1/4") / 2 x (Φ9,52 - 3/8") |
check_circle
check_circle
Kommentare (0)
Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werden
Kommentar melden
Meldung gesendet
Ihre Meldung kann nicht gesendet werden