Die Daikin Perfera 7.1KW 24000BTU Monosplit Inverter-Klimaanlage ist ein hochmodernes Klimagerät, das Energieeffizienz, fortschrittlichen Komfort und Luftreinigung bietet. Mit integriertem Wi-Fi, Sprachsteuerung mit Amazon Alexa und Google Assistant und einem eleganten Design sorgt es das ganze Jahr über für eine komfortable Umgebung.
Das Kit besteht aus:
1 Außengerät (RXM71A)
1 Innengerät (FTXM71A)
1 IR-Fernbedienung.
Dank der Energieklasse A++/A+, dem neuen R32-Gas und energiesparenden Technologien sorgt es für hohe Leistung bei geringem Verbrauch.
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Die Daikin Perfera basieren auf modernster Technologie und integrierter Intelligenz.
Dies gewährleistet einen Dauerbetrieb nach höchsten Standards und das Erreichen der Effizienzklasse A++, sowohl beim Heizen als auch beim Kühlen. Die Perfera Klimaanlagen von Daikin sind elegant und raffiniert und passen perfekt zum typisch europäischen Einrichtungsgeschmack.
Dieses Split-System für die Wandmontage erfüllt die europäischen technischen Normen auf höchst funktionelle Weise. In einer ruhigen Umgebung ist es leichter, sich selbst zu sein. Das Perfera System von Daikin ist so leise, dass Sie praktisch vergessen werden, dass Sie es haben.
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Min/Std/Max Leistung | 2,3 / 7,10 / 8,5 kW |
| Leistungsaufnahme Std | 2,34 kW |
| SEER | 6,20 |
| Energieklasse | A++ |
| EER | 3,03 |
| Indikativer jährlicher Energieverbrauch | 401 kW/a |
| Kennwert | Wert |
|---|---|
| Leistung Min/Std/Max | 2,3 / 8,20 / 10,2 kW |
| Leistungsaufnahme Nom | 2,57 kW |
| SCOP | 4,10 |
| Saisonale Energie-Effizienzklasse | A+ |
| COP | 3,19 |
| Indikativer jährlicher Energieverbrauch | 2.117 kWh/a |
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (HxBxT) | 299 x 998 x 292 mm |
| Gewicht | 14,5 kg |
| Max. behandelte Luft Kühlung | Hoch/Niedrig/Leise: 16,9 / 15 / 12,2 / 10 m³/min |
| Max. behandelte Luft Heizung | Hoch/Niedrig/Leise/Leise: 17,7 / 15,8 / 12,7 / 11,6 m³/min |
| Entfeuchtungsleistung | kA |
| Schalldruckpegel (Kühlen/Heizen) | Hoch-Niedrig-Still: 47/38/32 - 46/37/34 dBA |
| Schallleistungspegel | 60 dBA |
| Steuerungssysteme | Infrarot-Fernbedienung Modell ARC466A67 |
| Stromversorgung Phase/Frequenz/Spannung | 1~ / 50 Hz / 220-240 V |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (BxHxT) | 734 x 940 x 376 mm |
| Gewicht | 55 kg |
| Schalldruckpegel | 47 dBA |
| Schallleistungspegel | 64 dBA |
| Stromzufuhr | Einphasig 220-240V / 50Hz |
| Rohrleitungen für Flüssigkeit/Gas | 6,35 (1/4") - 15,9 (5/8") |
| Max/min Rohrlänge | 30 / 3 Meter |
| Max. Höhenunterschied zwischen Innen- und Außeneinheit | 20 Meter |
| Kältemittel Typ/Füllung | R32 / 1,15 kg / 0,8 TCO₂Eq / GWP 675 |
| Stromstärke - 50Hz Maximale Absicherung (MFA) | 20A |
| Betriebsbereich Kühlung | Min.~Max. Außentemperatur: -10~50°C |
| Betriebsbereich Heizung | Min.~Max. Außentemperatur: -21~18°C |
check_circle
check_circle
Kommentare (0)
Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werden
Kommentar melden
Meldung gesendet
Ihre Meldung kann nicht gesendet werden