Das Daikin Monosplit Inverter Sensira 9000btu 2,5KW Klimagerät (FTXC25D/RXC25D) kombiniert Energieeffizienz und elegantes Design für optimalen Komfort in jedem Raum. Mit einer Leistung von 2,5KW, dem Kältemittelgas R32 und der Energieklasse A++/A+ bietet es hohe Leistung bei geringem Verbrauch.
Das Set besteht aus:
Möglichkeit der Steuerung mit Smartphone über WLAN (optionaler Zusatzartikel BRP069B45).
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Sensira ist eines der neuesten wandmontierten Klimageräte von DAIKIN. Es gehört zur oberen EcoPlus-Einstiegsklasse der Marke und bietet ein hervorragendes Verhältnis zwischen Leistung, Funktionen und Preisklasse. Es verfügt über ein modernes und zeitgemäßes Design, das an die klassischen Linien der DAIKIN-Klimageräte anknüpft, eine hohe technische Qualität, viele nützliche und intelligente Zusatzfunktionen und ist mit dem neuen R32 Gas ausgestattet.
Die Ästhetik des neuen DAIKIN Sensira Klimagerätes ist klassisch und modern zugleich, denn sie ist das Ergebnis einer Mischung aus geraden und halbgekrümmten Linien, die, verstärkt durch die Farbe Weiß, einen angenehmen Effekt erzeugen, der sich an alle Umgebungen anpassen kann; Innengeräte, die in Wohnungen, Geschäften, Büros, Hotels und überall dort, wo Bedarf besteht, installiert werden können. Dank seiner geringen Größe ist es einfach zu installieren.
Das DAIKIN Sensira Klimagerät verteilt die Luft gleichmäßig und konstant dank der automatischen vertikalen Oszillation des Zuluftdeflektors und der automatischen oder manuellen 5-stufigen Geschwindigkeitseinstellung.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Kühlleistung (Min./Max.) | 1,3 / 3,0 kW |
| Leistungsaufnahme Kühlen (Min./Max.) | 0,30 /0,765 /1,15 kW |
| Energie-Effizienzklasse | A++ |
| Leistung Pdesign | 2,57 kW |
| SEER | 6,84 |
| Jährlicher Stromverbrauch | 131 kWh/a |
| EER | 3,35 |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Heizleistung (Min./Max.) | 1,30 / 4,00 kW |
| Heizleistung (Min./Max.) | 0,28 /0,750 /1,35 kW |
| Energie-Effizienzklasse | A+ |
| Leistung Pdesign | 2,23 kW |
| SCOP/A | 4,45 |
| Jährlicher Stromverbrauch | 701 kWh/a |
| COP | 3,79 |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (HxBxT) | 288 × 770 × 234 mm |
| Gewicht | 9,00 kg |
| Luftfilter | Abnehmbar / waschbar |
| Luftdurchsatz Kühlen (leise/niedrig/mittel/hoch) | 5,4 /6,1 /8,1 /10,8 m³/min |
| Schallleistung Kühlen | 57 dBA |
| Schalldruckpegel Kühlen (leise/niedrig/hoch) | 21 / 26 / 40 dBA |
| Steuerungssystem | Infrarot-Fernbedienung ARC486A2 |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (HxBxT) | 550 × 658 × 273 mm |
| Gewicht | 24 kg |
| Schallleistungspegel Kühlung | 58 dBA |
| Schalldruckpegel Kühlen (Hoch) | 45 dBA |
| Betriebsbereich Kühlen | 10 ~ 46 °C (Außentemperatur) |
| Betriebsbereich Heizen | -15 ~ 18 °C (Außentemperatur) |
| Kältemittel | R-32 |
| GWP | 675,0 |
| Füllmenge Kältemittel | 0,550 kg / 0,371 TCO₂eq |
| Anschluss der Flüssigkeitsleitung | Ø 6,35 mm (1/4") |
| Anschluss der Gasleitung | Ø 9,52 mm (3/8") |
| Maximale Rohrlänge | 20 Meter |
| Länge ohne Kältemittelfüllung | 8 Meter |
| Zusätzliche Kältemittelfüllung | 0,017 kg/m (über 7,5 m) |
| Maximaler Höhenunterschied innen-außen | 15,0 Meter |
| Stromzufuhr | 1~ / 50 Hz / 220-240 V |
| Absicherung (MFA) | 16 A |
check_circle
check_circle
Kommentare (0)
Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werden
Kommentar melden
Meldung gesendet
Ihre Meldung kann nicht gesendet werden