Climatizzatore Daikin Monosplit Inverter Sensira 12000btu 3,5KW (FTXQ35A/RXQ35A) offre un perfetto equilibrio tra prestazioni elevate, funzioni intelligenti e un design moderno. Con una classe energetica A++/A+ e il gas refrigerante R32, garantisce comfort e risparmio energetico in ogni ambiente composto da:
Possibilità controllo con Smartphone tramite Wi-Fi (opzionale da aggiungere articolo BRP069B45).
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Sensira è uno degli ultimi modelli di condizionatore a parete creato da DAIKIN, si pone nel livello superiore di ingresso EcoPlus del marchio ed ha un rapporto eccellente tra prestazioni, funzioni e fascia di prezzo. Ha un design moderno ed attuale che riprende le linee classiche dei condizionatori DAIKIN, grande qualità tecnica, molte funzioni aggiuntive utili ed intelligenti ed è equipaggiato con il nuovo Gas R32.
L'estetica del nuovo condizionatore DAIKIN Sensira ha un design classico e moderno al contempo perché è frutto di un mix di linee rette e semi curve le quali, impreziosite dal colore bianco, creano un gradevole effetto capace di adattarlo a tutti gli ambienti; Unità Interne installabili nelle abitazioni, nelle attività commerciali, negli uffici, negli ambienti alberghieri ed ovunque ce ne sia necessità. Le dimensioni ridotte ne facilitano l'installazione.
l climatizzatore DAIKIN Sensira distribuisce l'aria in maniera uniforme e costante grazie anche all'oscillazione verticale automatica del deflettore di mandata ed alla regolazione automatica o manuale a 5 gradini della velocità.
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Capacità Min/std/Max: KW | 1.3/3.50/4,00 |
| Potenza assorbita Nominale kW | 0.31/1,8/1,4 |
| SEER | 6,87 |
| Classe energetica | A++ |
| EER | 3,24 |
| Consumo energetico annuo indicativo kW/a | 175 |
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Capacità Min/std/Max: KW | 1,3/3,9/4,80 |
| Potenza assorbita Nominale | 0,25/1,05/1,50 |
| SCOP | 4,28 |
| Classe di efficienza energetica stagionale | A+ |
| COP | 3,71 |
| Consumo energetico annuo indicativo: kWh/a | 732 |
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Dimensioni: (AxLxP) | 291x770x232mm |
| Peso | 9,0Kg |
| Portata d'Aria trattata Raffreddamento | 5.4 /6.5 /9 /10.8 metri cubi/min |
| Capacità di deumidificazione l/hr | 1 |
| Livello di pressione sonora Raffreddamento | 21/26/39 dBa |
| Livello Potenza Sonora dBA | 55 |
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Dimensioni: (AxLxP) | 550x740x337mm |
| Peso | 25,5Kg |
| Livello Pressione sonora dBa | 46 |
| Livello Potenza Sonora dBA | 60 |
| Alimentazione | Monofase 220-240 / 50Hz |
| Tubazione Liquido/Gas | 6,4 (1/4") - 9,52 (3/8") |
| Lunghezza tubazioni da ue/ui max | 20 metri |
| Lunghezza tubazioni da ue/iu senza carica aggiuntiva | 10 metri |
| Dislivello Max tra unità interna/esterna | 12 metri |
| Tipo Refrigerante | Gas R32 |
| Intervallo di funzionamento Raffreddamento | CBS-10-46 |
| Intervallo di funzionamento Riscaldamento | CBU -15-18 |
| Refrigerante Carica | 0,75 Kg |
check_circle
check_circle
Commenti (0)
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione