Onduleur hybride triphasé Chint ECH10K-TH-UE de 10 kW avec double MPPT. Efficacité maximale (98,3%), gestion intelligente de l'énergie et compatibilité avec batteries et pompes à chaleur SG Ready.
Puissance nominale : 10 kW triphasé
Efficacité maximale 98,3%, efficacité batterie 97,5%
2 MPPT indépendants pour rendement photovoltaïque maximal
5 modes de fonctionnement et gestion intelligente TOU
Compatible avec batteries haute tension
Connexions : RS485, CAN, Wi-Fi/4G (optionnel)
AFCI et SPD de type II pour sécurité maximale
Indice de protection IP66, adapté à un usage extérieur
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
L'onduleur hybride résidentiel Chint ECH10K-TH-UE est une solution tout-en-un conçue pour les habitations avec des consommations énergétiques élevées, les bâtiments multifamiliaux ou les petits complexes résidentiels qui souhaitent maximiser l'autoconsommation et l'indépendance du réseau électrique. Grâce à son architecture avancée, l'onduleur gère simultanément la production photovoltaïque, le stockage en batterie et l'alimentation des charges, garantissant la continuité de service même pendant une panne de courant.
Avec une efficacité de conversion allant jusqu'à 98,3 %, le dispositif optimise chaque kWh produit, tandis que la gestion intelligente de l'énergie permet de programmer la charge et la décharge en fonction des coûts horaires et des profils de consommation.
La configuration triphasée de 10 kW assure une distribution équilibrée de la puissance sur toutes les phases, idéale pour les habitations équipées de pompes à chaleur, climatiseurs, systèmes de recharge pour véhicules électriques et autres charges triphasées. Le système supporte la gestion du déséquilibre de puissance jusqu'à 50 % sur une seule phase, garantissant une flexibilité maximale et une stabilité opérationnelle. La compatibilité avec les batteries haute tension permet une gestion optimale du stockage, améliorant l'autonomie énergétique et réduisant les coûts d'approvisionnement.
L'onduleur offre 5 modes de fonctionnement pour s'adapter à chaque besoin énergétique et inclut le mode TOU (Time of Use), qui maximise les revenus en exploitant les plages horaires les plus avantageuses. Les connexions RS485, CAN et Wi-Fi/4G (en option) permettent la surveillance à distance via une application ou un portail web, offrant une vision complète des flux énergétiques, de l'état des batteries et des performances du système.
Doté de l'AFCI standard pour la protection contre les arcs électriques et de SPD de type II côté CC, l'onduleur garantit la sécurité maximale de l'installation et de l'habitation. Le degré de protection IP66 assure une résistance à la poussière, à l'humidité et aux agents atmosphériques, le rendant adapté même pour des installations extérieures.
Grâce à son design compact, sa structure robuste et son poids réduit, le Chint ECH10K-TH-UE est facile à installer et à entretenir. Il est conforme aux normes de connexion CEI 0-21 et supporte la pompe à chaleur SG Ready avec contrôle intelligent des charges, s'intégrant parfaitement dans les écosystèmes modernes de maison intelligente et d'énergie intelligente.
| Paramètre | Valeur | |
|---|---|---|
| Efficacité | ||
| Efficacité maximale (PV réseau) | 98,30% | |
| Efficacité européenne (PV réseau) | 97,60% | |
| Efficacité maximale (batteries charges) | 97,50% | |
| Entrée du champ photovoltaïque | ||
| Tension nominale d'entrée | 600 V | |
| Tension maximale d'entrée | 1100 V | |
| Puissance maximale d'entrée | 16,0 kW | |
| Courant maximal d'entrée par MPPT | 16 A / 16 A / 16 A / 16 A | |
| Courant maximal de court-circuit par MPPT | 24 A / 24 A / 24 A / 24 A | |
| Nombre de MPPT | 2 | |
| Nombre de chaînes par MPPT | 1 | |
| Tension de démarrage | 160 V | |
| Plage de tension de fonctionnement PV | 160 1000 V | |
| Batteries | ||
| Type de cellule | Ion lithium / Plomb-acide | |
| Plage de tension | 160 600 V | |
| Courant max de charge/décharge | 50 A / 50 A | |
| Puissance max de charge/décharge | 20 kW / 10 kW | |
| Réseau | ||
| Courant maximal d'entrée | 60,8 A | |
| Puissance nominale apparente de sortie | 10,0 kVA | |
| Puissance maximale apparente de sortie | 11,0 kVA | |
| Tension nominale de sortie | 3W / N / PE; 220/380 230/400 240/415 V (réglable) | |
| Fréquence nominale du réseau | 50 Hz / 60 Hz | |
| THDi | < 3% (à puissance nominale) | |
| Facteur de puissance | > 0,99 (réglable de 0,8 avance à 0,8 retard) | |
| Port de secours | ||
| Courant de sortie maximal (on grid) | 60,8 A | |
| Puissance apparente maximale (on grid) | 40,0 kVA | |
| Puissance apparente maximale (off grid) | 11,0 kVA | |
| Puissance de crête apparente | 22 kVA @ 60 s | |
| Tension nominale de sortie | 380 / 400 / 415 V, 3W + N + PE | |
| Fréquence nominale de sortie | 50 Hz / 60 Hz | |
| Puissance max apparente de sortie monophasée | 5,0 kVA | |
| THDV | < 2% @ 100% charge R | |
| Temps de commutation | 10 ms | |
| Protection | ||
| Disjoncteur CC | Intégré | |
| Protection anti-islanding | Intégrée | |
| Protection contre les surintensités et les courts-circuits CA | Intégrée | |
| Protection inversion polarité PV | Intégrée | |
| Protection contre les surtensions | Type II (côté CC et CA) | |
| AFCI (interruption arc électrique) | Intégré | |
| Fonction RSD (arrêt rapide) | Optionnelle | |
| Données générales | ||
| Topologie | Non isolé | |
| Indice de protection | IP66 | |
| Refroidissement | Flux d'air forcé | |
| Température de fonctionnement | -25 °C ~ +60 °C | |
| Humidité relative | 0 ~ 100% | |
| Altitude maximale | 4000 m | |
| Niveau de bruit | < 45 dB | |
| Dimensions (L × H × P) | 580 × 500 × 250 mm | |
| Poids | 37 kg | |
| Affichage | LED & APP | |
| Connexions | RS485, CAN, Wi-Fi / 4G (optionnel) | |
| Certifications | ||
| Normes applicables | IEC 62109-1&2, IEC 61000, IEC 62477, IEC 61727/62116, IEC 61683, IEC 63027 | |
| Normes de connexion | EN50549, VDE4105, TOR Erzeuger type A+B, EIFS2018-2, CEI 021, NC RfG, PTPiREE, EN50549-1 | |
check_circle
check_circle
Commentaires (0)
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé