Le climatiseur Daikin Monosplit Inverter Sensira 12000btu 3,5KW (FTXQ35A/RXQ35A) offre un équilibre parfait entre haute performance, fonctions intelligentes et design moderne. Avec une classe énergétique A++/A+ et le gaz réfrigérant R32, il garantit confort et économies d'énergie dans chaque pièce :
Possibilité de contrôle avec Smartphone via Wi-Fi (en option pour ajouter l'article BRP069B45).
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Sensira est l'un des derniers modèles de climatiseurs muraux créés par DAIKIN, il se situe dans le niveau d'entrée supérieur EcoPlus de la marque et présente un excellent rapport entre les performances, les fonctions et la gamme de prix. Il possède un design moderne et actuel qui reprend les lignes classiques des climatiseurs DAIKIN, une grande qualité technique, de nombreuses fonctions supplémentaires utiles et intelligentes et est équipé du nouveau gaz R32.
L'esthétique du nouveau climatiseur DAIKIN Sensira est à la fois classique et moderne car elle est le résultat d'un mélange de lignes droites et semi-courbes qui, rehaussées par la couleur blanche, créent un effet agréable capable de s'adapter à tous les environnements ; des unités intérieures qui peuvent être installées dans les maisons, les entreprises, les bureaux, les hôtels et partout où le besoin s'en fait sentir. Ses dimensions réduites facilitent son installation.
e climatiseur DAIKIN Sensira distribue l'air de manière uniforme et constante grâce à l'oscillation verticale automatique du déflecteur de soufflage et au réglage automatique ou manuel de la vitesse à 5 niveaux.
| Caractéristiques | Détail |
|---|---|
| Capacité min/std/max : KW | 1.3/3.50/4,00 |
| Puissance d'entrée nominale kW | 0.31/1,8/1,4 |
| SEER | 6,87 |
| Classe énergétique | A++ |
| EER | 3,24 |
| Consommation énergétique annuelle indicative kW/a | 175 |
| Caractéristiques | Détail |
|---|---|
| Capacité minimale/std/maximale : KW | 1,3/3,9/4,80 |
| Puissance d'entrée nominale | 0,25/1,05/1,50 |
| SCOP | 4,28 |
| Classe d'efficacité énergétique saisonnière | A+ |
| COP | 3,71 |
| Consommation énergétique annuelle indicative : kWh/a | 732 |
| Caractéristiques | Détail de l'appareil |
|---|---|
| Dimensions : (HxLxP) | 291x770x232mm |
| Poids | 9,0 kg |
| Débit d'air traité Refroidissement | 5,4 /6,5 /9 /10,8 mètres cubes/min |
| Capacité de déshumidification l/hr | 1 |
| Niveau de pression acoustique Refroidissement | 21/26/39 dBa |
| Niveau de puissance acoustique dBA | 55 |
| Caractéristiques | Détail de l'appareil |
|---|---|
| Dimensions : (HxLxP) | 550x740x337mm |
| Poids | 25,5 kg |
| Niveau de pression acoustique dBa | 46 |
| Niveau de puissance sonore dBA | 60 |
| Alimentation électrique | Monophasé 220-240 / 50Hz |
| Tuyauterie liquide/gaz | 6,4 (1/4") - 9,52 (3/8") |
| Longueur de la tuyauterie depuis ue/ui max | 20 mètres |
| Longueur de la tuyauterie à partir de l'UE/UI sans frais supplémentaires | 10 mètres |
| Différence de hauteur maximale entre l'unité intérieure/extérieure | 12 mètres |
| Type de réfrigérant | Gaz R32 |
| Plage de fonctionnement Refroidissement | CBS-10-46 |
| Plage de fonctionnement Chauffage | CBU -15-18 |
| Charge de réfrigérant | 0,75 kg |
check_circle
check_circle
Commentaires (0)
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé