El Aire acondicionado Dual Split de Cassette Clivet Box 2 de 3,5+5,0 kW (12000+18000 BTU ) es la elección ideal para quienes desean un sistema de aire acondicionado potente y silencioso que pueda integrarse en falsos techos estándar de 60x60 cm. Gracias a su bomba de evacuación de condensados integrada y a la posibilidad de trabajar con una fracción de aire fresco, garantiza un alto rendimiento en oficinas, tiendas y salas técnicas.
Compuesto por:
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
El aire acondicionado Clivet está diseñado para techos modulares de 60x60 cm, por lo que es perfecto para entornos profesionales. La bomba de condensados integrada con una altura de 1000 mmH₂O permite un drenaje eficaz incluso en condiciones de instalación complejas.
Gracias a la función Follow Me, el sensor de temperatura del mando a distancia ajusta el climatizador a la temperatura percibida en la zona del usuario, mejorando el confort térmico.
El modo "No molestar" apaga la pantalla, elimina los sonidos de aviso y establece una ventilación ultrasilenciosa, por lo que es ideal para oficinas y dormitorios.
El modo Gear permite seleccionar tres niveles de consumo de energía:
La función Sleep ajusta automáticamente la temperatura para ahorrar energía durante la noche.
El sistema I-Clean inicia un ciclo de limpieza de la unidad interior, evitando la formación de moho, bacterias y malos olores, mejorando la calidad del aire.
| Característica | Valor |
|---|---|
| Capacidad de refrigeración | 2,72 / 4,08 kW |
| Potencia frigorífica total Mín/Estándar/Máx | 2,21 / 6,80 / 7,90 kW |
| Potencia frigorífica mín./estándar/máx. | 0,64 / 2,11 / 2,69 kW |
| Corriente de refrigeración total Mín/Estándar/Máx | 2,76 / 9,15 / 11,70 A |
| EER | 3,23 |
| Eficiencia estacional en refrigeración | A+ |
| SEER | 5,60 |
| Pd | 6,80 |
| Consumo anual de energía (CEA) | 425 kWh |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Potencia de calefacción | 2,80 / 4,20 kW |
| Potencia calorífica total Mín/Estándar/Máx | 2,30 / 7,00 / 8,21 kW |
| Potencia de calefacción Mín/Estándar/Máx | 0,57 / 1,89 / 2,43 kW |
| Corriente de calefacción total Mín/Estándar/Máx | 2,50 / 8,20 / 10,58 A |
| COP | 3,71 |
| Rendimiento estacional de calefacción | A |
| SCOP | 3,80 |
| Pd | 5,10 |
| Consumo anual de energía (CEA) | 1879 kWh |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Dimensiones de la unidad (An x Pr x Al) | 570 x 570 x 260 mm |
| Dimensiones del panel (An x Pr x Al) | 647 x 647 x 50 mm |
| Peso de la unidad | 16,20 kg |
| Peso del panel | 2,50 kg |
| Filtro de aire | Tipo R/W |
| Caudal de aire Hi/Mid/Lo | 617 / 504 / 415 m³/h |
| Potencia sonora Hi | 56 dB(A) |
| Presión sonora Hi/Mid/Lo | 41 / 37 / 34 dB(A) |
| Rango de funcionamiento Refrigeración | 17 ~ 32 °C |
| Rango de funcionamiento Calefacción | 0 ~ 30 °C |
| Líneas de Refrigerante Diámetros Externos Líquido-Gas | Φ6.35 (1/4") - Φ9.52 (3/8") |
| Sistema de control | Mando a distancia por infrarrojos |
| Alimentación Voltaje/Frecuencia/Fases | 230 V / 50 Hz / 1 fase |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Dimensiones de la unidad (An x Pr x Al) | 570 x 570 x 260 mm |
| Dimensiones del panel (An x Pr x Al) | 647 x 647 x 50 mm |
| Peso de la unidad | 16,20 kg |
| Peso del panel | 2,50 kg |
| Filtro de aire | Tipo R/W |
| Caudal de aire Hi/Mid/Lo | 680 / 560 / 500 m³/h |
| Potencia sonora Hi | 56 dB(A) |
| Presión sonora Hi/Mid/Lo | 44 / 42 / 41 dB(A) |
| Rango de funcionamiento Refrigeración | 17 ~ 32 °C |
| Rango de funcionamiento Calefacción | 0 ~ 30 °C |
| Líneas de Refrigerante Diámetros Externos Líquido-Gas | Φ6.35 (1/4") - Φ12.7 (1/2") |
| Sistema de control | Mando a distancia por infrarrojos |
| Alimentación Voltaje/Frecuencia/Fases | 230 V / 50 Hz / 1 fase |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Capacidad frigorífica Nominal (Min÷Max) | 27.000 (10.200÷29.000) BTU / 7,90 (3,00÷8,49) kW |
| Capacidad de calefacción Nominal (Min÷Max) | 28.000 (7.500÷29.000) BTU / 8,20 (2,20÷8,50) kW |
| Dimensiones de la unidad (An x Pr x Al) | 890 x 342 x 673 mm |
| Peso del aparato | 48 kg |
| Potencia sonora Nominal | 68 dB(A) |
| Presión sonora Nominal | 58 dB(A) |
| Rango de funcionamiento Refrigeración (T.°CBS externa) | -15 ÷ 50 °C |
| Campo de funcionamiento Calefacción (T.exterior °CBU) | -15 ÷ 24 °C |
| Tipo de refrigerante / GWP | R-32 / 675 |
| Alimentación Tensión / Frecuencia / Fases | 230 V / 50 Hz / 1 fase |
| Longitud eq. máx. (Total) | 60 m |
| Longitud equiv. máx. (cada rama) | 30 m |
| Diferencia de altura máx. ODU / IDU | 15 m |
| Diferencia de altura máx. ODU / IDU | 10 m |
| Precarga de refrigerante | 1,85 kg / (3x7,5 m) |
| Diámetros exteriores (ODU) Líquido/Gas | 3 x (Φ6.35 - 1/4") / 3 x (Φ9.52 - 3/8") |
check_circle
check_circle
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado