El LG Libero Dualcool 9000BTU es un aire acondicionado potente y eficiente diseñado para ofrecer confort durante todo el año gracias a sus modos de refrigeración y calefacción rápidos. Equipado con compresor Inverter, gas R32 incluido y clase energética A++ en refrigeración y A+ en calefacción, garantiza una alta eficiencia y un bajo consumo.
El kit se compone de:
1 unidad interior 9000BTU W09TI.NEU
1 máquina exterior 9000BTU W09TI.UEU
1 mando a distancia por infrarrojos.
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Gracias a la función Auto Swing, el aire acondicionado distribuye el aire uniformemente por toda la habitación, garantizando el máximo confort en cada rincón.
El sistema Auto Cleaning seca automáticamente la humedad del interior de la unidad, evitando la formación de moho y bacterias. Como resultado, el aire emitido es siempre limpio y saludable, mejorando la calidad del ambiente del hogar.
Además, el aire acondicionado está equipado con:
| Característica | Valor |
|---|---|
| Capacidad Refrigeración | 2.63 kW Capacidad |
| Capacidad Calefacción | 2,75 kW |
| Consumo de energía Refrigeración | 0,81 kW |
| Potencia absorbida Calefacción | 0,73 kW |
| EER (Eficiencia energética Refrigeración) | 3,25 W/W |
| SEER (Índice estacional Refrigeración) | 6,1 |
| COP (Eficiencia energética Calefacción) | 3,75 W/W |
| SCOP (Índice estacional Calefacción) | 4,0 |
| Clase Energética Refrigeración | A++ |
| Clase energética Calefacción | A+ |
| Consumo anual Refrigeración | 146 kW/A |
| Consumo anual Calefacción | 840 kW/A |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Potencia Sonora | 54 dB(A) |
| Presión Sonora Min/Max (Refrigeración) | 30-43 dB(A) |
| Presión Sonora Mín./Máx. (Calefacción) | 34-42 dB(A) |
| Tuberías de Líquido | Φ 6,35 mm (1/4") |
| Tubería de Gas | Φ 9,52 mm (3/8") |
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 777 x 250 x 201 mm |
| Tensión Nominal de Entrada | 220 ~ 240V / 50Hz |
| Compatibilidad | Solo Mono |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Presión Sonora (Refrigeración) | 52 dB(A) |
| Presión Sonora (Calefacción) | 54 dB(A) |
| Potencia Sonora | 64 dB(A) |
| Límites de Funcionamiento Refrigeración (CDB) | -10 ~ 48°C |
| Límites de Funcionamiento Calefacción (CDB) | -10 ~ 24°C |
| Compresor | Rotativo |
| Gas Refrigerante | R32 |
| Precarga | 0,57 kg |
| GWP | 675 |
| t-CO₂ eq | 0.385 |
| Metros sin Adición de Refrigerante | 5 m |
| Distancia Máxima Interior-Exterior | 15 m |
| Diferencia de Altura Máxima | 10 m |
| Dimensiones | 787x498x290 mm |
| Adición Después de 5 Metros | 15 g/m |
| Tubería de Líquido | Φ6,35 mm (1/4") |
| Tubería de Gas | Φ9,52 mm (3/8") |
check_circle
check_circle
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado