Das LG Libero Dualcool 9000BTU ist ein leistungsstarkes und effizientes Klimagerät, das dank seiner schnellen Kühl- und Heizmodi das ganze Jahr über Komfort bietet. Ausgestattet mit einem Inverter-Kompressor, inklusive R32-Gas und der Energieklasse A++ beim Kühlen und A+ beim Heizen, sorgt es für hohe Effizienz und niedrigen Verbrauch.
Der Bausatz besteht aus:
1 Innengerät 9000BTU W09TI.NEU
1 Außengerät 9000BTU W09TI.UEU
1 Infrarot-Fernbedienung.
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Dank der Auto Swing-Funktion verteilt das Klimagerät die Luft gleichmäßig im Raum und sorgt so für maximalen Komfort in jeder Ecke.
Das automatische Reinigungs system trocknet automatisch die Feuchtigkeit im Inneren des Geräts und verhindert so die Bildung von Schimmel und Bakterien. Das Ergebnis ist eine stets saubere und gesunde Luft, die die Qualität des Wohnumfelds verbessert.
Darüber hinaus ist das Klimagerät ausgestattet mit:
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Kapazität Kühlung | 2,63 kW Leistung |
| Leistung Heizung | 2,75 kW |
| Leistungsaufnahme Kühlen | 0,81 kW Leistungsaufnahme |
| Absorbierte Leistung Heizung | 0,73 kW |
| EER (Energie-Effizienz-Kühlung) | 3,25 W/W |
| SEER (Jahresarbeitszahl Kühlen) | 6,1 |
| COP (Energie-Effizienz Heizen) | 3,75 W/W |
| SCOP (Jahresarbeitszeitindex Heizung) | 4,0 |
| Energieklasse Kühlen | A++ |
| Energieklasse Heizen | A+ |
| Jahresverbrauch Kühlen | 146 kW/A |
| Jahresverbrauch Heizung | 840 kW/A |
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Schallleistung | 54 dB(A) |
| Schalldruck Min/Max (Kühlen) | 30-43 dB(A) |
| Schalldruck Min./Max. (Heizen) | 34-42 dB(A) |
| Verrohrung der Flüssigkeit | Φ 6,35 mm (1/4") |
| Gas-Rohrleitung | Φ 9,52 mm (3/8") |
| Abmessungen (B x H x T) | 777 x 250 x 201 mm |
| Nominale Eingangsspannung | 220 ~ 240V / 50Hz |
| Kompatibilität | Nur Mono |
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Schalldruck (Kühlung) | 52 dB(A) |
| Schalldruck (Heizen) | 54 dB(A) |
| Schallleistung | 64 dB(A) |
| Betriebsgrenzwerte Kühlung (CDB) | -10 ~ 48°C |
| Betriebsgrenzwerte Heizung (CDB) | -10 ~ 24°C |
| Verdichter | Rotierend |
| Kältemittel Gas | R32 |
| Vorladung | 0,57 kg |
| GWP | 675 |
| t-CO₂ eq | 0.385 |
| Meter ohne Zugabe von Kältemittel | 5 m |
| Maximaler Abstand zwischen Innen und Außen | 15 m |
| Maximaler Höhenunterschied | 10 m |
| Abmessungen | 787x498x290 mm |
| Zugabe nach 5 Metern | 15 g/m |
| Rohrleitung für Flüssigkeit | Φ6,35 mm (1/4") |
| Gas-Rohrleitung | Φ9,52 mm (3/8") |
check_circle
check_circle
Kommentare (0)
Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werden
Kommentar melden
Meldung gesendet
Ihre Meldung kann nicht gesendet werden