Der Ajax MotionCam Outdoor PhOD White ist ein drahtloser Bewegungsmelder für den Außenbereich mit integrierter Kamera, der fortschrittlichen Schutz vor Eindringlingen bietet. Dank seiner zwei unabhängigen PIR-Sensoren und dem LISA-Algorithmus unterscheidet er effektiv zwischen echten Bedrohungen und Störungen und minimiert Fehlalarme. Das Fotoüberwachungssystem ermöglicht den Empfang von Bildern bei Alarm, bei Bedarf oder nach individueller Programmierung und gewährleistet so eine maximale Kontrolle über die Sicherheit des geschützten Bereichs:
Doppelter PIR-Sensor für genaue und zuverlässige Erkennung
LISA-Algorithmus für fortschrittliche Bewegungsanalyse und Reduzierung von Fehlalarmen
Integrierte Kamera zur visuellen Überprüfung im Alarmfall
Abrufbare, szenariobasierte oder geplante Fotos für eine ständige Überwachung
Haustierimmunität bis zu 80 cm Höhe
Einstellbarer Erfassungsbereich von bis zu 15 Metern
Kompatibel mit Ajax OS Malevich Hub 2.19 oder höher
Dieser Bewegungsmelder sendet im Falle eines Alarms nicht nur ein Beweisfoto, sondern bietet auch folgende Funktionen:
Foto auf Anfrage: Der Benutzer macht ein Foto zu jeder Zeit oder wenn der Melder eingeschaltet ist
Foto nach Szenario: Die Melderkamera nimmt automatisch Fotos auf, wenn Ajax-Brandmelder aktiviert sind
Fotos nach Zeitplan: Der Melder nimmt automatisch Fotos zu einer bestimmten Zeit auf. Diese Funktion ist für Hubs mit OS Malevich Firmware Version 2.19 oder später verfügbar
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
MotionCam Outdoor ist mit einer Kamera ausgestattet, um die Situation innerhalb der geschützten Struktur schnell zu beurteilen. Der Melder nimmt automatisch eine Reihe von Fotos auf, sobald er ein Eindringen in den geschützten Bereich feststellt. Die Fotoserie wird in einer Animation angezeigt, die es Ihnen ermöglicht, die Dynamik der sich entwickelnden Situation zu sehen. Der MotionCam Outdoor PhOD kann auf Anforderung eines Benutzers über die mobile Anwendung Ajax eine Fotoserie aufnehmen, unabhängig vom Sicherheitsmodus. Darüber hinaus kann das Gerät Fotos nach einem vordefinierten Zeitplan aufnehmen oder wenn ausgewählte Geräte im System einen Alarm auslösen.
Es wird empfohlen, das Gerät in einer Höhe von 0,8-1,3 m zu installieren. Das Gerät kann sowohl in Innenräumen als auch im Freien eingesetzt werden.
MotionCam Outdoor ist mit zwei unabhängigen PIR-Sensoren ausgestattet, deren Signale durch den zweistufigen LISA-Algorithmus analysiert werden. Sobald beide Sensoren eine Bewegung erkennen, führt LISA eine korrelative Spektralanalyse der Signale durch, wodurch echte Bedrohungen sofort von Störungen unterschieden werden können.
MotionCam Outdoor ist hitzebeständig bis zu +60°С und kältebeständig bis zu -25°С. Und um die Sensoren des Anti-Masking-Systems vor Regen und Schnee zu schützen, bieten wir eine spezielle Haube:
Dank der integrierten Kamera nimmt die MotionCam Outdoor PhOD automatisch eine Reihe von animierten Fotos auf, wenn sie ein Eindringen feststellt, so dass die Situation in Echtzeit bewertet werden kann. Benutzer und Sicherheitsunternehmen erhalten klare Bilder, um schnell zu überprüfen, ob die Bedrohung real ist.
Die MotionCam Outdoor PhOD ist so konzipiert , dass sie Haustiere bis zu einer Höhe von 80 cm nicht erkennt und so unnötige Alarme vermeidet. Die Kombination aus LISA und SmartDetect sorgt für optimale Sicherheit, indem irrelevante Bewegungen herausgefiltert werden.
Der Melder lässt sich drahtlos mit dem Ajax-System verbinden, so dass die Installation schnell und ohne komplizierte Verkabelung erfolgen kann. Die Erfassungsreichweite kann über einen Schieberegler am Gerätegehäuse von 3 bis 15 Metern eingestellt und so an unterschiedliche Schutzanforderungen angepasst werden.
| Merkmal | Juwelier | Wings |
|---|---|---|
| Technologie | Proprietäre drahtlose Kommunikationstechnologie für die Übertragung von Alarmen und Ereignissen. | Proprietäre Funkkommunikationstechnologie für die Übertragung von Alarm-Fotobestätigungen. |
| Kommunikation | Zwei-Wege | Bidirektional |
| Schutz | Fortschrittliches Anti-Sabotage-System | Fortschrittliches Anti-Sabotage-System |
| Verschlüsselung | Blockverschlüsselung mit beweglichem Schlüssel | Blockverschlüsselung mit beweglichem Schlüssel |
| Benachrichtigungen | Sofortige Benachrichtigungen | Kontrolle der Fotozustellung |
| Konfiguration | Fernkonfiguration über Ajax-Anwendungen | Neuladen von Datenpaketen im Falle von Übertragungsfehlern |
| Betriebsfrequenzen |
|
|
| Maximale Strahlungsleistung (ERP) | bis zu 20 mW | bis zu 20 mW |
| Modulation des Funksignals | GFSK | GFSK |
| Kommunikationsreichweite | bis zu 1700 m (zwischen Melder und Zentraleinheit oder Repeater im Freifeld) | bis zu 1700 m (zwischen Detektor und Zentraleinheit oder Repeater in einem offenen Feld) |
| Frequenzsprungverfahren | Verwendet Frequenzsprungverfahren, um Abhören und Interferenzen zu verhindern | Verwendet Frequenzsprungverfahren, um Abhören und Interferenzen zu verhindern |
| Ajax-Vermittlungsstelle | Kompatibilität |
|---|---|
| Hub 2 (2G) Juwelier | Kompatibel |
| Hub 2 (4G) Juwelier | Kompatibel |
| Hub 2 Plus Juwelier | Kompatibel |
| Hub BP Juwelier | Kompatibel |
| Nabe Hybrid (2G) | Kompatibel |
| Hybrid-Hub (4G) | Kompatibel |
| ReX 2 Juwelier | Kompatibel |
| Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
| Sensor-Typ | 2 × PIR-Sensor |
| Entfernung zur Bewegungserkennung | Bis zu 3-15 m (bei Installation in einer Höhe von 0,8-1,3 m). Einstellbar mit einem Schieberegler am Gerätegehäuse. |
| Winkel der Bewegungserkennung | Horizontal: 90° Vertikal: N/A |
| Geschwindigkeit der Bewegungserfassung | 0,3 bis 2,0 m/s |
| Positionierung | Die Linse des Melders muss senkrecht zum Weg, den Sie beim Betreten des Raumes nehmen, positioniert werden. |
| Empfindlichkeit | 3 Stufen (kann von einem PRO oder von einem Benutzer mit Administratorrechten in der Ajax-App eingestellt werden). |
| Haustier-Immunität | Gewicht: beliebig Höhe: bis zu 80 cm |
| Verhinderung von Fehlalarmen | LISA SmartDetect Software Algorithmen |
| Temperaturkompensation | Effektive Bewegungserkennung bei Temperaturen von -25°C bis +60°C. |
| Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
| Foto für Alarm | Eine integrierte Kamera wird aktiviert, wenn der Melder eingeschaltet ist und eine Bewegung erkennt. |
| Foto auf Anfrage | Der Benutzer kann jederzeit oder beim Einschalten des Melders ein Foto machen (abhängig von den Einstellungen). Die Funktion ist standardmäßig deaktiviert. |
| Fotos pro Szenario | Die Melderkamera nimmt automatisch Fotos auf, wenn Ajax Brandmelder aktiviert sind. Die Funktion ist standardmäßig deaktiviert. |
| Fotos nach Zeitplan | Der Melder nimmt automatisch Fotos zu einer bestimmten Zeit auf. Verfügbar für Hubs mit OS Malevich-Firmware Version 2.19 oder später. |
| Auflösung der Fotos | 640 × 352 px 320 × 176 px (Standard) Kann von einem PRO oder einem Benutzer mit Administratorrechten in der Ajax-App eingestellt werden. |
| Erfassungswinkel der Kamera | Horizontal: 105° Vertikal: 50° |
| IR-Beleuchtung | Für Nacht- oder Schwachlichtaufnahmen. |
| Serienbilder | 1 bis 5 Bilder mit einer Auflösung von 320 × 176 px 1 bis 3 Bilder mit einer Auflösung von 640 × 352 px Kann von einem PRO oder einem Benutzer mit Administratorrechten in der Ajax-App eingestellt werden. |
| Alarm-Ausgabezeit | Innerhalb von 9 s - bei einer Auflösung von 320 × 176 px Innerhalb von 20 s - bei einer Auflösung von 640 × 352 px Wenn der Hub über Ethernet oder 4G verbunden ist und die Wings-Signalstärke zwischen Hub und Gerät 2-3 Balken beträgt. |
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Manipulationssicherer Sabotageschutz | Der Detektor ist mit Anti-Masking-Sensoren ausgestattet, die auf Hindernisse, Abdeckungen und Farbe auf dem Ziel reagieren. |
| Manipulationsalarm | Warnung bei dem Versuch, den Melder von der Oberfläche zu lösen oder ihn von der Montageplatte zu entfernen. |
| Schutz vor Fälschungen | Geräteauthentifizierung, um unbefugten Zugriff zu verhindern. |
| Benachrichtigung bei Kommunikationsverlust | Erkennung eines Kommunikationsverlustes innerhalb von 36 Sekunden. |
| Hinweis | Die Erkennungszeit hängt von den Jeweller-Einstellungen ab. |
| Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
| Batterien | 4 × CR123A-Batterien |
| Lebensdauer der Batterie | bis zu 3 Jahre |
| Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
| Abmessungen | 206 × 108 × 93 mm |
| Gewicht | 470 g |
| Betriebstemperaturen | -25°C bis +60°C |
| Maximal zulässige Luftfeuchtigkeit | bis zu 95% |
| Schutzart | IP56 |
| Element | Beschreibung |
|---|---|
| Gerät | MotionCam Outdoor (PhOD) Juwelier |
| Haube | Haube zum Schutz der Kamera und der Maskierungssensoren vor Schnee und Regen. |
| Montageplatte | SmartBracket |
| Installations-Kit | Enthalten |
| Batterien | 4 × CR123A-Batterien (vorinstalliert) |
| Schnellstart-Anleitung | Enthalten |
check_circle
check_circle
Kommentare (0)
Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werden
Kommentar melden
Meldung gesendet
Ihre Meldung kann nicht gesendet werden