Toshiba Seiya Dreisplit-Klimaanlage 9000BTU+12000BTU+12000BTU 2,5kW+3,3kW, mit GAS R32, integriertem WLAN, Energieklasse A++/A+.
Das Kit besteht aus:
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Das Toshiba Seiya Trial-Klimagerät wurde für maximalen Komfort in privaten und professionellen Umgebungen entwickelt. Die Invertertechnologie passt die Leistung dynamisch an, um die Temperatur konstant zu halten, was den Verbrauch senkt und die Energieeffizienz erhöht. Dank des umweltfreundlichen und leistungsstarken Kältemittels R32 schont dieses Klimagerät die Umwelt und bietet eine hohe Leistung.
Mit dem integrierten Wi-Fi können Sie Ihr Klimagerät von überall aus per App steuern und die Temperatur, den Modus und die Leistung anpassen. Die mitgelieferte Fernbedienung ermöglicht Ihnen den Zugriff auf fortschrittliche Funktionen wie den ECO-Modus, der den Energieverbrauch optimiert, und die Hi-Power-Funktion, die für eine schnellere Kühlung oder Heizung sorgt. Die Quiet-Funktion, die sowohl für das Innen- als auch für das Außengerät gilt, sorgt für eine weitere Geräuschreduzierung und damit für absoluten Komfort.
Der Name Seiya", der auf Japanisch friedliche Nächte" bedeutet, spiegelt perfekt die Designphilosophie von Toshiba wider: absolute Ruhe und maximaler Komfort. Das Innengerät erreicht einen Schalldruck von nur 19 dB(A) und ist damit während des Betriebs kaum wahrnehmbar, während das Außengerät ebenfalls auf Geräuschminimierung optimiert ist, was es ideal für den Einsatz in der Nacht oder in städtischen Umgebungen macht.
Der ULTRA PURE-Filter verwendet Silberionen und natürliche Enzyme (aus Kimchi), um Feinstaub und Bakterien abzufangen und so die Luftqualität in Ihrer Wohnung deutlich zu verbessern. Die interne Batterie ist mit einer Staubabdeckung und einem automatischen Reinigungssystem ausgestattet, um eine gleichbleibende Leistung über einen längeren Zeitraum zu gewährleisten.
| Merkmal | Einzelheiten |
|---|---|
| Min/Max Leistung | 2,5 kW (0,80-3,00) |
| Nominale Eingangsleistung | 0,77 kW (0,24-1,00) |
| SEER | 6,10 |
| Energieklasse | A++ |
| EER | k.A. |
| Jährlicher Stromverbrauch | 143 kWh/a |
| Merkmal | Einzelheiten |
|---|---|
| Min/Max Leistung | 3,2 kW (1,0-3,90) |
| Nominale Eingangsleistung | 0,86 kW (0,20-1,11) |
| SCOP | 4,0 |
| Saisonale Effizienzklasse | A+ |
| COP | k.A. |
| Jährlicher Energieverbrauch | 839 kWh/a |
| Merkmal | Einzelheiten |
|---|---|
| Abmessungen (HxBxT) | 293 × 798 × 230 mm |
| Gewicht | 9,0 kg |
| Verarbeitete Luft (Kühlung) | 540-552 m³/min |
| Schalldruckpegel (Kühlen/Heizen) | 21/24/39 dB(A) |
| Schallleistungspegel (C-H) | 54 dB(A) |
| Merkmal | Einzelheiten |
|---|---|
| Min/Max Leistung | 3,3 kW (1,0-3,60) |
| Nominale Eingangsleistung | 1,10 kW (0,26-1,25) |
| SEER | 6,10 |
| Energieklasse | A++ |
| EER | k.A. |
| Jährlicher Stromverbrauch | 189 kWh/a |
| Merkmal | Einzelheiten |
|---|---|
| Min/Max Leistung | 3,6 kW (1,1-4,50) |
| Nominale Eingangsleistung | 0,92 kW (0,22-1,24) |
| SCOP | 4,0 |
| Saisonale Effizienzklasse | A+ |
| COP | k.A. |
| Jährlicher Energieverbrauch | 980 kWh/a |
| Merkmal | Einzelheiten |
|---|---|
| Abmessungen (HxBxT) | 293 × 798 × 230 mm |
| Gewicht | 9,0 kg |
| Verarbeitete Luft (Kühlung) | 600-618 m³/min |
| Schalldruckpegel (Kühlen/Heizen) | 21/24/41 - 21/24/42 dB(A) |
| Schallleistungspegel (C-H) | 56-57 dB(A) |
| Merkmal | Einzelheiten |
|---|---|
| Abmessungen (HxBxT) | 890 × 900 × 320 mm |
| Gewicht | 72 kg |
| Schalldruck (C-H) | 48-49 dB(A) |
| Schallleistungspegel (C-H) | 63-64 dB(A) |
| Stromzufuhr | Einphasig 220-240 V / 50 Hz |
| Gasverrohrung | 9,52 mm (3/8") × 1 - 12,7 mm (1/2") × 2 (2 Reduzierungen 3/8"-1/2" erforderlich) |
| Rohrleitungen für Flüssigkeit | 6,35 mm (1/4") × 3 |
| Rohrlänge (pro Gerät/insgesamt) | 25 / 70 Meter |
| Max. Höhenunterschied UI/UE | 15 Meter |
| Kältemittel-Typ | R32 |
| Länge ohne Zusatzladung | 40 Meter |
| Betriebsbereich Kühlung | -10 ~ 46 °C |
| Betriebsbereich Heizen | -15 ~ 24 °C |
check_circle
check_circle
Kommentare (0)
Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werden
Kommentar melden
Meldung gesendet
Ihre Meldung kann nicht gesendet werden